安徽襯氟氣動法蘭球閥型號BV6-D100CF2-16
技術規范
設計制造 | GB標準系列 | ANSI標準系列 | JIS標準系列 | DIN標準系列 |
GB/T12237 | API608、ANSIB16.34 | API608 | DIN3357/1,2 | |
結構長度 | GB/T12221 | ASMEB16.10 | JIS B2002 | DIN3202 |
法蘭尺寸 | GB/T9113、JB/T79 | ASME B16.5 | JISB2212、JIS B2214 | DIN2543~2545 |
試驗與試驗 | GB/T13927 | API598 | JIS B2003 | DIN 3230/3 |
技術參數
公稱通徑 | DN15~200 |
連接方式 | 法蘭 |
氣缸選配 | JRP系列、JRS系列、JRG系列及進口執行器系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復位) |
控制方式 | 二位切斷(開關型)、調節型、三段式(開度可選) |
公稱壓力 | 16、25、40Bar,150LB、300LB、10K、20K(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8Bar,單作用:5~8Bar |
介質溫度 | -40~450℃ |
環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 碳鋼、不銹鋼 |
密封材質 | 聚四氟乙烯、對位聚苯、金屬硬密封、硬質合金 |
|
|
備注:其它特殊密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要求設計選型
GB系列主要尺外形尺寸—PN16(16bar)
公稱通徑(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | |
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 14-144 |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 214/256 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 165 | 159/248 | 83/107 | 257/277 | 135 | 100 | 78 | 29 | 2 | 418 |
40 | 180 | 211/248 | 95/107 | 274/292 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 200 | 248/269 | 107/123 | 290/300 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 220 | 248/315 | 107/141 | 310/335 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 250 | 269/345 | 123/152 | 346/368 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 280 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 320 | 409/550 | 172/215 | 425/450 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-148 |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 468/531 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-22 |
200 | 400 | 600/633 | 240/262 | 583/618 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:根據不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力及不同的實際工況,選擇相匹想的執行器其相關外形尺寸也隨之變化GB系列主要尺外形尺寸—PN25(25bar)
公稱通徑(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | |
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 165 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
40 | 180 | 248/269 | 95/107 | 282/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 200 | 248/345 | 107/123 | 290/325 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 220 | 269/345 | 107/152 | 310/357 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 250 | 345/409 | 152/172 | 346/368 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 |
100 | 280 | 345/438 | 152/187 | 418/443 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 |
125 | 320 | 438/550 | 187/215 | 460/503 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 518/563 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 |
200 | 400 | 633/730 | 262/330 | 583/618 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 |
GB系列主要尺外形尺寸—PN40(40bar)
公稱 通徑(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 |
| ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | f | N-D | |
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 40*4 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 159/211 | 83/95 | 240/252 | 105 | 75 | 56 | 51*4 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 152 | 211/248 | 95/107 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 58* | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 140 | 100 | 76 | 66*4 | 18 | 3 | 4-18 |
40 | 200 | 248/269 | 107/123 | 282/292 | 150 | 100 | 84 | 76*4 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 220 | 248/315 | 107/141 | 300/325 | 165 | 125 | 99 | 88*4 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 250 | 269/345 | 123/152 | 335/357 | 185 | 145 | 118 | 110*4 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 280 | 345/409 | 152/172 | 368/400 | 200 | 160 | 132 | 121*4 | 24 | 3 | 8-18 |
100 | 320 | 409/438 | 172/187 | 418/506 | 235 | 190 | 156 | 150*4.5 | 24 | 3 | 8-22 |
125 | 400 | 550/600 | 215/240 | 445/548 | 270 | 220 | 184 | 176*4.4 | 26 | 3 | 8-26 |
150 | 400 | 600/633 | 215/262 | 563/598 | 300 | 250 | 211 | 204*435 | 28 | 3 | 2-26 |
200 | 502 | 730 | 330 | 636/666 | 375 | 320 | 284 | 260*4.5 | 34 | 3 | 12-30 |
ANSI-150LB系列主要外型及連接尺寸表
公稱通徑(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | |
15 | 108 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 |
20 | 117 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 |
25 | 127 | 159/211 | 83/95 | 257/265 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 |
32 | 140 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 |
40 | 165 | 248/269 | 95/107 | 282/292 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 |
50 | 178 | 248/345 | 107/123 | 290/325 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-16 |
65 | 190 | 269/345 | 107/152 | 310/357 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 |
80 | 203 | 345/409 | 152/172 | 346/368 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 |
100 | 229 | 345/438 | 152/187 | 418/443 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 4-19 |
125 | 356 | 438/550 | 187/215 | 460/503 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 4-19 |
150 | 394 | 550/600 | 215/240 | 518/563 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-19 |
200 | 457 | 633/730 | 262/330 | 583/618 | 343 | 298.5 | 270 | 26 | 1.6 | 8-22 |
ANSI-300LB系列主要外型及連接尺寸表
公稱 通徑(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | |
15 | 140 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65.7 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 |
20 | 152 | 159/211 | 83/95 | 240/252 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 |
25 | 165 | 211/248 | 95/107 | 257/265 | 124 | 88.9 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 |
32 | 178 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 133 | 98.4 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 |
40 | 190 | 248/269 | 107/123 | 282/292 | 155 | 114.3 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 |
50 | 216 | 248/315 | 107/141 | 300/325 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 |
65 | 241 | 269/345 | 123/152 | 335/357 | 191 | 149.2 | 105 | 26 | 1.6 | 8-22 |
80 | 283 | 345/409 | 152/172 | 368/400 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 |
100 | 305 | 409/438 | 172/187 | 418/506 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 |
125 | 381 | 550/600 | 215/240 | 445/548 | 279 | 234.9 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 |
150 | 403 | 600/633 | 215/262 | 563/598 | 318 | 269.9 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 |
200 | 502 | 730 | 330 | 636/666 | 381 | 330.2 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 |
JIS 10K系列主要外型及連接尺寸表
公稱通徑(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | |
15 | 110 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 4-16 |
20 | 117 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 4-16 |
25 | 127 | 159/211 | 83/95 | 257/265 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 4-19 |
32 | 140 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 4-19 |
40 | 165 | 248/269 | 95/107 | 282/292 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 4-19 |
50 | 178 | 248/345 | 107/123 | 290/325 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-19 |
65 | 190 | 269/345 | 107/152 | 310/357 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-19 |
80 | 203 | 345/409 | 152/172 | 346/368 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-19 |
100 | 229 | 345/438 | 152/187 | 418/443 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-19 |
125 | 356 | 438/550 | 187/215 | 460/503 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-23 |
150 | 394 | 550/600 | 215/240 | 518/563 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-23 |
200 | 457 | 633/730 | 262/330 | 583/618 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-23 |
附件選型及用處
電磁換向閥 | 雙作用選二位五能、單作用二位三通、單電控雙電控訂貨時注明,電磁換向閥起到換氣做用 |
限位開關 | 遠程反饋開關信號 |
手操機構 | 可實現手動開、關閥門 |
定位器 | 輸入模擬量信號(4-20mA或者0-10V),調節閥門開度大小 |
氣源處理三聯件 | 對氣源進行穩壓、過濾、氣缸潤滑 |
備注 | 以上附件不是標準配件,如需配置請訂貨時候注明,電磁換向閥和限位開關有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級 |
安徽襯氟氣動法蘭球閥型號BV6-D100CF2-16