電動保溫球閥是采用電動角行程執行機構與夾套保溫球閥組成,具有良好的保溫保冷特性,且氣動保溫球閥的通徑與管徑*,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。
電動保溫球閥采用一體化結構,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA控制信號或1-5VDC及220VAC電源即可控制運轉。夾套保溫電動球閥主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。
由于采用整體式結構,因而夾套保溫電動球閥比一般球閥體積更小,重量更輕,且無外漏,密封性能良好,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
■ 主要技術參數
● 閥體及內件
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體(外焊接夾套保溫) |
---|---|
公稱通徑 | DN20~DN200 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
適用溫度 | -40~+450℃ |
球體形式 | "O"型球體 |
流量特性 | 近似快開特性 |
密封填料 | 柔性石墨填料等 |
● 執行機構
執行器型號 | CKR、3810R、DZW、PSQ |
---|---|
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V-DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP65(或IP67)、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
■ 主要性能指標
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1%(可調) | |||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 |
■ 主要零件材料
1 | 左閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
---|---|---|
2 | 右閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
3 | 閥座 | 不銹鋼、硬質合金 |
4 | 球體 | 2Cr13+硬化處理、304、316 |
5 | 墊片 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
6 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 |
7 | 填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
8 | 壓蓋 | 鑄鋼、不銹鋼 |
9 | 支架 | 鑄鋼、不銹鋼 |
10 | 執行器 | 根據實際配置而定 |
■ 主要技術規范
設計標準 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
---|---|
結構長度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
連接法蘭 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 API 598 |
適用介質 | 重油、膠類等易凝固介質 |
■ 主要性能規范
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.4~0.7MPa |
■ 主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | 連接尺寸 |
---|---|
DN20-200mm | 由于各標準連接尺寸都不相同,如需要詳細連接尺寸及技術書資料,請公司技術部或銷售部 ,技術人員將會為 您提供完整的圖紙及技術資料 |
注:以上參數均為不帶標準附件數據,另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。