產品型號:HB-VMS手動測量儀系列(二次元)
產品介紹:
手動測量儀(二次元)是一款高配置低價格的測量設備,該儀器以二維坐標測量為主,包括點,線,圓,圓弧,矩形等幾何元素和零件的長度,角度,輪廓外形,表面形狀等。也可做三維輔助測量,如臺階的高度,孔深度,面的平面度等。廣泛用于機械,電子,儀表,塑膠,五金等行業。
產品特點:
1.高精度高強度機臺:00級大理石底座/立柱/工作臺,精度高,穩定性好。
2.XYZ 三軸進口精密級V型導軌/進口光軸傳動系統,壽命長,穩定性好。
3.高精度光柵尺0.5um。
4.WM連續變倍光學鏡頭,不同定格不同放大倍數,無需變倍校正。
5.高清日本SONY CCD相機,高品質的測量畫面。
6.輔助對焦測量,光學測高測平面度,可加裝英國RENISHAW接觸式探針。
7.表面光源,LED輪廓光源,同軸光源。可選配程控三環八區光源。
8.激光指示器指示測量位置,快速定位,方便測量。
9.可配腳踏開關,方便任意位置操作。
HB-VMS-2010F規格及參數:
規格參數 | HB-VMS-2010F | |
工 | X/Y軸行程 | 200MM*100MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | |
金屬臺面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃臺面尺寸 | 230MM*130MM | |
傳動型式 | X/Y光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |
測量伺服驅動 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能數據處理器可測點、線、圓、角度等 | ||
影像系統 | 攝像機:日本SONY 1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
連續變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系統 | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
儀器重量(KG) | 170KG |
HB-VMS-3020F規格及參數:
規格參數 | HB-VMS-3020F | |
工 | X/Y軸行程 | 300MM*200MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | |
金屬臺面尺寸 | 450MM*350MM | |
玻璃臺面尺寸 | 330MM*230MM | |
傳動型式 | X/Y光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |
測量伺服驅動 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能數據處理器可測點、線、圓、角度等 | ||
影像系統 | 攝像機:日本SONY 1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
連續變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系統 | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 600MM*750MM*1100MM | |
儀器重量(KG) | 260KG |
VMS-4030F規格及參數:
規格參數 | WM-VMS-4030F | |
工 | X/Y軸行程 | 400MM*300MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | |
金屬臺面尺寸 | 550MM*450MM | |
玻璃臺面尺寸 | 430MM*330MM | |
傳動型式 | X/Y光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |
測量伺服驅動 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能數據處理器可測點、線、圓、角度等 | ||
影像系統 | 攝像機:日本SONY 1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
連續變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系統 | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 700MM*900MM*1150MM | |
儀器重量(KG) | 300KG |
VMS-5040F規格及參數:
規格參數 | WM-VMS-5040F | |
工 | X/Y軸行程 | 500MM*400MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | |
金屬臺面尺寸 | 700MM*600MM | |
玻璃臺面尺寸 | 530MM*430MM | |
傳動型式 | X/Y光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |
測量伺服驅動 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能數據處理器可測點、線、圓、角度等 | ||
影像系統 | 攝像機:日本SONY 1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
連續變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系統 | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 850MM*1050MM*1200MM | |
儀器重量(KG) | 500KG |
以上設備參數僅供參考,最終解釋權歸本公司所有。