產品特點
◆一體化設計:集雷達流量計與遙測RTU為一體,實現液位、流速精準測量,支持水文/水資源數據的采集、存儲、顯示、控制、報警及上報等功能。
◆工業級設計:寬溫設計,耐高低溫,耐強電磁干擾。適用于各種惡劣的現場。采用完備的系統保護機制和防掉線機制,保證終端永遠在線。
◆接口豐富、標準易用:提供2個485通訊接口、1個RS232調試接口、1路4~20mA電流信號輸出接口、1路模擬量輸入接口、1路開關量輸入接口、1路雨量計接口及1路受控電源輸出接口。
◆大容量數據存儲空間:提供16MB的內部FLASH,可存儲10年以上的采集數據。
◆多種通信方式:GPRS/CDMA/3G/4G /LoRa/NB-IoT為主傳輸通道、短信為備份傳輸通道;可選北斗、衛星、PSTN、超短波、微波、ZigBee等通信方式。
◆低功耗設計:支持多種工作模式(包括自報式、查詢式、兼容式等),降低功耗。
◆本地配置方式:手機藍牙APP和串口配置方式。
◆遠程管理功能:支持遠程參數配置(同時支持平臺配置方式和短信配置方式)、遠程程序升級。提供功能強大的中心管理軟件,方便設備管理(可選)。
工作參數
項 目 | 內 容 |
供電電壓 | DC7~36V |
電流(12V輸入) | 自報模式:待機<1mA, 工作功耗<100mA 兼容模式: 工作功耗<100mA |
工作溫度 | -35℃~75℃ |
存儲溫度 | -40℃~80℃ |
濕度 | 95% RH 無凝露狀態 |
保護等級 | IP67,防腐蝕 |
通信方式 | RS-232、RS485、4~20mA(可選),2G/3G/4G,BT,LoRa(可選) |
測量參數
項 目 | 內 容 | |
水位指標 | ||
測距量程 | 30m | |
測距精度 | ±2mm | |
測距分辨力 | 1mm | |
盲區 | 50cm | |
雷達頻率 | 24GHz | |
雷達波擴散角 | 5° | |
流速指標 | ||
測速范圍 | 0.2-18m/s | |
測速精度 | ±0.05m/s | |
測速分辨力 | 1mm/s | |
雷達頻率 | 24GHz | |
俯仰角范圍 | 30~60° | |
角度精度 | ±1° | |
角度分辨率 | 0.1° | |
雷達擴散波束角 | 12° | |
4G模塊參數
項 目 | 內 容 |
標準及頻段 | LTE FDD: B1, B3, B5, B8 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 TD-SCDMA: B34, B39 UMTS: B1, B8 EV-DO: BC0 CDMA 1x: BC0 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
無線速率 | GPRS:Max 85.6Kbps(DL) / Max 85.6Kbps(UL) CDMA:Max 3.1Mbps(DL)/Max 1.8Mbps(UL) WCDMA:DC-HSPA+,Max 42Mbps(DL)/Max 5.76Mbps(UL) TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(DL)/Max 2.2Mbps(UL) FDD-LTE:non-CA cat4, Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL) TDD-LTE:non-CA cat4 ,Max 130Mbps(DL)/Max 35Mbps(UL) |
功率等級 | GSM850:+33dBm (Power Class 4) EGSM900:+33dBm (Power Class 4) DCS1800:+30dBm (Power Class 1) PCS1900:+30dBm (Power Class 1) EDGE 850MHz:+27dBm (Power Class E2) EDGE 900MHz:+27dBm (Power Class E2) EDGE1800MHz:+26dBm (Power Class E2) EDGE1900MHz:+26dBm (Power Class E2) TD-SCDMA:+23dBm (Power Class 3) CDMA 1X/EVDO:+23dBm (Power Class 3) UMTS:+23dBm (Power Class 3) LTE:+23dBm(Power Class 3) |
接收靈敏度 | <-109dBm |
BT參數
項 目 | 內 容 |
工作頻段 | 2.4GHz,ISM頻段 |
藍牙版本 | 藍牙V4.2 |
通信速率 | 8KB/S(Android) 6KB/S(IOS) |
發射功率 | 7dBm |
接收靈敏度 | -92dB at 0.1% BER |
LORA參數
項 目 | 內 容 |
標準及頻段 | 支持433/470/780/868/915MHz |
通信距離 | • 室內/市區通信距離:1km • 戶外/視距通信距離:3.5km |
發射功率 | 20dBm(100mW) |
接收靈敏度 | <-140dBm |
通信理論帶寬 | 6級可調(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) |
信道 | 32 |
串口緩存 | 4K Bytes |
硬件參數
項 目 | 內 容 |
CPU | 工業級32位通信處理器 |
FLASH | 512KB |
SRAM | 256KB |
SPI FLASH | 16MB |
接口類型
項 目 | 內 容 |
串口 | 串口參數如下: • 數據位: 8位 • 停止位:1位 • 校驗:無校驗 •波特率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps |
天線接口 | 標準 SMA 陰頭天線接口,特性阻抗 50 歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,可自適應1.8V和3V SIM/UIM卡 |
應用接口 | 2路RS485通訊接口,內置15KV ESD保護 |
1路RS232調試接口,內置15KV ESD保護 | |
1路4-20mA電流信號輸出(可選) | |
1路受控電源輸出接口(與輸入電源電壓一致) | |
1 路雨量計接口 | |
1路模擬量輸入接口(支持 4-20mA 電流信號輸入,可選 0-5V 電壓信號輸入) | |
1路開關量輸入接口 邏輯 0:濕節點(0-3VDC)或干節點導通 邏輯 1:濕節點(5-30VDC)或干節點斷開 |
外觀參數
項 目 | 內 容 |
液位計尺寸 | 115mm(L)*115mm(W)*59mm(H) |
支架尺寸 | 120mm(L)*55mm(W)*92mm(H) |
重量 | 約1Kg |
外殼材料 | 鋁合金 |