天津津騰濾膜 水系 有機溶系 無菌濾膜
在膜分離技術(shù)應(yīng)用中,微孔濾膜是應(yīng)用范圍的一種膜品種,使用簡單快捷。具有氣通量大、微粒截留率高、耐溫性好,抗強酸、強堿、有機溶劑和氧化劑,耐老化及不粘、不燃性和無毒、生物相容性好等特點。其材質(zhì)分為有機和無機兩大類,鑒于微孔濾膜的分離特征,微孔濾膜的應(yīng)用范圍主要是從氣相和液相中截留微粒、細(xì)菌以及其他污染物,以達(dá)到凈化、分離、濃縮的目的。對于微濾而言,膜的截留特性是以膜的孔徑來表現(xiàn),通常孔徑范圍在0.1-1um,故微孔濾膜能對大直徑的菌體、懸浮固體等進(jìn)行分離。可作為一般料液的澄清、空氣除菌。廣泛應(yīng)用科研、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物化學(xué)、食品、能源、微電子工業(yè)、納米技術(shù)、環(huán)境保護等部門。
應(yīng) 用
本產(chǎn)品主要用于色譜分析中流動相及樣品的過濾,對保護色譜柱及管系統(tǒng)和進(jìn)樣閥等不被污染,具有良好的作用。廣泛應(yīng)用于重量分析、微量分析、膠體分離及無菌試驗中。使用過程中,根據(jù)所過濾樣品選擇合適的濾膜。
材 質(zhì) (分有機系和水系)
尼龍66(Nylon66)、尼龍6(Nylon6)、聚醚砜(PES)、混合纖維素(MCE)、聚丙烯(PP)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)
規(guī) 格
直徑:13mm;25mm;47mm;50mm;60mm;100mm; 150mm;300mm;
孔徑: 0.22um;0.45um;0.8um等。
(特殊材質(zhì)規(guī)格訂做可進(jìn)行咨詢)
無 菌 濾 膜
材質(zhì):有機系:尼龍6(Nylon6)
水系:混合纖維素(MCE)
規(guī)格:直徑47mm,50mm
特點:在10萬級凈化車間生產(chǎn),采用無菌獨立包裝,無需再滅菌,使用簡單方便,開封即用,有效避免滅菌后再度污染的風(fēng)險。其中網(wǎng)格膜是微生物檢測和細(xì)菌計數(shù)選擇。
滅菌方法:伽馬射線滅菌
TJMF0401/0402/0403 | 微孔濾膜 | Ф13 0.22/0.45/0.8μ 聚醚砜(進(jìn)口水系) | 100片/盒 | 60 |
TJMF0404/0405/0406 | 微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45/0.8μ 尼龍66(進(jìn)口有機系) | 100片/盒 | 65 |
TJMF0407/0408 | 微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/盒 | 80 |
TJMF0409/0410 | 微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) | 100片/盒 | 70 |
TJMF0421/0422/0423 | 微孔濾膜 | Ф25 0.2/ 0.45/ 0.8μMCE(國產(chǎn)水系) | 100片/盒 | 60 |
TJMF0424/0425/0426 | 微孔濾膜 | Ф25 0.22/0.45/0.8μ聚醚砜(進(jìn)口水系) | 100片/盒 | 110 |
TJMF0427/0428/0433 | 微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45/0.8μ 尼龍6(國產(chǎn)有機系) | 100片/盒 | 90 |
TJMF0429/0430 | 微孔濾膜 | Ф25 0.22/0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/盒 | 140 |
TJMF0431/0432 | 微孔濾膜 | Ф25 0.22/0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) | 100片/盒 | 120 |
JTMF0441/0442 | 微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ MCE(國產(chǎn)水系) | 100片/包 | 120 |
TJMF0443/0444 | 微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ Nylon6(國產(chǎn)有機系) | 100片/包 | 190 |
TJMF0466/0467 | 微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ PES(進(jìn)口水系) | 100片/包 | 360 |
TJMF0468/0469 | 微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ Nylon66(進(jìn)口有機系) | 100片/包 | 350 |
TJMF0445/0446 | 微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/包 | 380 |
TJMF0447/0448 | 微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) | 100片/包 | 350 |
TJMF0451/0452/0453 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ 水系(國產(chǎn)) | 100片/包 | 120 |
TJMF0454/0455/0456 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ 有機(國產(chǎn)) | 100片/包 | 190 |
TJMF0460/0461/0470 | 微孔濾膜 | Ф50 0.22/0.45/0.8μ PES(進(jìn)口水系) | 100片/包 | 360 |
TJMF0457/0458 | 微孔濾膜 | Ф50 0.22/0.45μ Nylon66(進(jìn)口有機系) | 100片/包 | 350 |
TJMF0459/0460 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/ 0.45μ (PP) | 100片/包 | 230 |
TJMF0462/0463 | 微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/包 | 380 |
TJMF0464/0465 | 微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) | 100片/包 | 350 |
TJMF0471/0472 | 微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45μ MCE(國產(chǎn)水系) | 100片/包 | 150 |
TJMF0473/0474 | 微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45μ Nylon6(國產(chǎn)有機系) | 100片/包 | 230 |
TJMF0475/0476 | 微孔濾膜 | Ф60 0.22/0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) | 100片/包 | 420 |
TJMF0477/0478 | 微孔濾膜 | Ф60 0.22/0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) | 100片/包 | 400 |
TJMF0481/0482 | 微孔濾膜 | Ф100 0.2/0.45μ 有機(國產(chǎn)) | 100片/盒 | 430 |
TJMF0483/0484 | 微孔濾膜 | Ф100 0.2/0.45/0.8u MCE(國產(chǎn)水系) | 100片/盒 | 220 |
TJMF0491/0492 | 微孔濾膜 | Ф150 0.2/0.45μ MCE(國產(chǎn)水系) | 100片/盒 | 260 |
TJMF0493/0494 | 微孔濾膜 | Ф150 0.2/0.45μ 有機(國產(chǎn)) | 100片/盒 | 480 |
TJMF0501/0502 | 微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ MCE(國產(chǎn)水系) | 1片 | 15 |
TJMF0503/0504 | 微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ 有機(國產(chǎn)) | 1片 | 26 |
TJMF0505/0506 | 微孔濾膜 | Ф300 0.22/0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) | 1片 | 80 |
TJMF0601/0602 | 無菌濾膜 | Ф47 0.22/0.45 MCE(國產(chǎn)水系) | 100片/包 | 260 |
TJMF0610/0611 | 無菌濾膜 | Ф47 0.22/0.45 Nylon6(國產(chǎn)有機) | 100片/包 | 320 |
TJMF0612/0613 | 無菌濾膜 | Ф50 0.2/0.45 水系(國產(chǎn)) | 100片/包 | 260 |
TJMF0603/0604 | 無菌濾膜 | Ф50 0.2/0.45 有機(國產(chǎn)) | 100片/包 | 320 |
TJMF0605/0606 | 無菌濾膜 黑格柵 | Ф50/47 0.2/0.45 MCE(國產(chǎn)水系) | 100片/包 | 380 |
TJMF0608/0609 | 無菌濾膜 黑格柵 | Ф50/47 0.2/0.46 尼龍6(國產(chǎn)有機系) | 100片/包 | 460 |
天津津騰濾膜 水系 有機溶系 無菌濾膜