FLIR BTS系列
各型號具體參數
BTS-X專業版 | BTS-XR專業版 | |
成像性能 | ||
探測器像素 | 320 × 240 | 640 × 480 |
電子變焦 | 2倍 | 2倍、4倍 |
文件存儲/數據傳輸 | ||
靜態圖像格式 | JPEG;320 × 240像素分辨率 | JPEG;640 × 480像素分辨率 |
視頻格式 | 320 × 240像素,AVI格式 | 640 × 480像素,AVI格式 |
一般參數
成像性能 | |
檢測器類型 | 非制冷微測輻射熱計 |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
溫度靈敏度 | <50 mK @ f/1.0 |
待機啟動 | <1.5秒 |
圖像處理 | FLIR公司專有數字細節增強技術 |
SD卡插槽 | 支持16 Gb SDHC卡 |
調焦 | 手動 |
圖像呈現形式 | |
內置顯示屏 | 彩色VGA液晶顯示屏 |
視頻輸出 | PAL復合視頻;RCA插口 |
文件存儲/數據傳輸 | |
靜態圖像存儲 | SD或SDHC卡 |
視頻存儲 | AVI格式;SD卡傳輸速度約8秒/Mb |
實時時鐘 | 有 |
USB2接口 | 有 |
電源參數 | |
電池類型 | 4 AA電池;NiMH電池、鋰離子電池或堿性電池 |
電池壽命(工作) | NiMH電池為4-6小時 |
電池壽命(待機) 環境參數 | NiMH電池待機時長為120小時 |
保護等級 | |
工作溫度 | (-20°C – 60°C) |
存儲溫度 | (-40°C – 75°C) |
抗跌落 | 抗1 m跌落 |
物理特征 | 1 m drop |
重量(不含鏡頭) | |
尺寸(長×寬×高) | 998 gramms |
紅外熱像儀套裝包括: | 280 mm x 165 mm x 67 mm |
手持式紅外熱像儀(不含鏡頭——必須根據具體性能需求單獨選擇/購買鏡頭),隨附熱靴充電和視頻輸出附件、4個可充電AA NiMH電池、交流電源適配器/充電器、頸部掛繩、USB數據線、視頻輸出線、硬質便攜盒、內含操作手冊的產品CD、FLIR視頻播放器以及終端用戶圖形用戶界面(GUI) | Handheld Thermal Camera (without lens - lens must be chosen/purchased separately for desired performance) with Hot Shoe Charging & Video Output Attachment, 4 Rechargeable AA NiMH Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard, USB Cable, Video Output Cable, Hard Carrying Case, Product CD with Ops Manual, FLIR Video Player and End User Graphical User Interface (GUI) |
鏡頭套裝包括: | 35 mm、65 mm或100 mm鏡頭(根據購買選擇而提供)、鏡頭蓋、鏡頭罩、鏡頭清潔布 |
鏡頭
BTS-X專業版:320 x 240像素 | |||
可選鏡頭 | 35 MM | 65 MM | 100 MM |
尺寸 | 高度—65 mm, | 高度—84 mm, | 高度—117 mm, |
直徑—79 mm ? | 直徑—79 mm ? | 直徑——79 mm ? | |
視場角 | 13° × 10° | 7° × 5° | 5° × 3° |
2倍數字電子變焦下的視場角 | 6.5° × 5° | 3.5° × 2.5° | 2.5° × 1.5° |
BTS-XR專業版:640 x 480像素 | |||
可選鏡頭 | 35 MM | 65 MM | 100 MM |
尺寸 | 高度—65 mm | Ht. - 84 mm, Dia - 79 mm ? | Ht. - 117 mm, Dia - 79 mm ? |
直徑—79 mm ? | 高度—84 mm | 10° × 8° | 6° × 4° |
直徑—79 mm ? | 高度—117 mm | 5° × 4° 2.5° × 2° | 3° × 2° 1.5° × 1° |
直徑—79 mm ? | |||
視場角 | 18° × 13° | 10° × 8° | 6° × 4° |
如下倍數數字電子變焦下的視場角:2倍,4倍 | 9° × 6.5° 4.25° × 3.25° | 5° × 4° 2.5° × 2° | 3° × 2° 1.5° × 1° |