零件名稱及材質
序號 | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
試驗壓力
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | |||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 | |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 | |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 | |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 | |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 | |
- | 150 | 3.0 | 2.2 | |
- | 300 | 7.6 | 5.6 | |
- | 600 | 15.0 | 11.0 | |
- | 10K | 2.4 | 1.5 | |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |