為什么選擇我們:
1.水力性能好
采用自主研發(fā)水力部件(葉輪和輪轂),更好的推動(dòng)水流距離,在水中使用效率更高。
2.密封性佳
市面上很多潛水?dāng)嚢铏C(jī)的機(jī)械密封容易被纖維纏繞漏水,我公司選用品牌特殊定制密封件(具有防纏繞能力),我們的機(jī)械密封橡膠件全部使用氟橡膠,相比丁腈具有更好的耐腐蝕性。
3.進(jìn)口軸承、潛水專用電機(jī)
選用日本NSK軸承,采用潛水專用電機(jī),具有油室泄露檢測和電機(jī)繞組過熱保護(hù),確保長期運(yùn)行平穩(wěn)。
4.可定制防爆電機(jī)
采用的電機(jī)為防爆電機(jī),Ex d II。
型號表示方法/Model
型號說明/Demonstration Df The Type
型號表示方法/Model
型號說明/Demonstration Df The Type
機(jī)型 | QJB(潛水?dāng)嚢铏C(jī)) | QJB(潛水推流器) | ||||||||||||||||
功率kW | 0.37~22 | 定制 | 0.75~7.5 | 定制 | ||||||||||||||
電機(jī)級數(shù) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | +減速機(jī) | 4級+減速機(jī) | |||||||||||
葉輪直徑mm | 220~900 | 定制 | 480~2500 | 定制 | ||||||||||||||
葉片數(shù)量 | 2片 | 3片 | 2片 | 3片 | ||||||||||||||
葉輪轉(zhuǎn)速r/min | 240 | 290 | 480 | 740 | 980 | 1460 | 38~135(依據(jù)減速機(jī)) | |||||||||||
葉片材質(zhì) | C碳鋼 | S不銹鋼 | ZT鑄鐵 | ZG鑄不銹鋼 | S不銹鋼 | P玻璃鋼 | J聚氨酯 | |||||||||||
主機(jī)材質(zhì) | C碳鋼 | ZT鑄鐵 | S不銹鋼 | ZT鑄鐵 | S不銹鋼 |
適用范圍/ Working Conditions
1、介質(zhì)溫度:≤40°C
2、介質(zhì)的PH值:5~9
3、液體密度:≤1150kg/m3
4、潛水深度:≤20m
主要性能及重量/Main Performance & Weight
序號 NO | 推流器型號 Model | 功率 Power | 電流 Current | 葉輪直徑 IMP Diameter | 葉輪轉(zhuǎn)速 Speed | 推力 Thrust | 重量 Weight | 安裝系統(tǒng) Install System |
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
1 | QJB 0.75/4-480/3-87 | 0.75 | 3 | 480 | 87 | 750 | 174 | III/IV |
2 | QJB 2.2/4-1100/2-87 | 2.2 | 5.3 | 1100 | 87 | 1200 | 185 | IV |
3 | QJB 3/4-1100/2-115 | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 1500 | 180 | IV |
4 | QJB 4/4-1100/3-135 | 4 | 9.2 | 1100 | 135 | 1900 | 185 | IV |
5 | QJB 1.5/4-1400/2-48 | 1.5 | 4 | 1400 | 48 | 1200 | 175 | IV |
6 | QJB 2.2/4-1400/2-56 | 2.2 | 5.3 | 1400 | 56 | 1500 | 185 | IV |
7 | QJB 3/4-1400/2-63 | 3 | 7.2 | 1400 | 63 | 1800 | 190 | IV |
8 | QJB 2.2/4-1600/2-48 | 2.2 | 5.3 | 1600 | 48 | 1600 | 190 | IV |
9 | QJB 3/4-1600/2-56 | 3 | 7.2 | 1600 | 56 | 2000 | 190 | IV |
10 | QJB 4/4-1600/2-63 | 4 | 9.2 | 1600 | 63 | 2000 | 190 | IV |
11 | QJB 2.2/4-1800/2-48 | 2.2 | 5.3 | 1800 | 48 | 1700 | 190 | IV |
12 | QJB 3/4-1800/2-56 | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 2100 | 195 | IV |
13 | QJB 4/4-1800/2-63 | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 2100 | 190 | IV |
14 | QJB 2.2/4-2200/2-38 | 2.2 | 5.3 | 2200 | 38 | 2000 | 195 | IV |
15 | QJB 3/4-2200/2-48 | 3 | 7.2 | 2200 | 48 | 2100 | 195 | IV |
16 | QJB4/4-2200/2-56 | 4 | 9.2 | 2200 | 56 | 2500 | 210 | IV |
17 | QJB 5/4-2200/2-56 | 5 | 11.9 | 2200 | 56 | 3000 | 240 | IV |
18 | QJB 3/4-2500/2-38 | 3 | 7.2 | 2500 | 38 | 2400 | 200 | IV |
19 | QJB 4/4-2500/2-48 | 4 | 9.2 | 2500 | 48 | 3200 | 210 | IV |
20 | QJB 5/4-2500/2-56 | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3800 | 245 | IV |
21 | QJB 7.5/4-2500/2-56 | 7.5 | 15.2 | 2500 | 56 | 4200 | 290 | IV |
潛水推流器安裝系統(tǒng)/Installation System
安置尺寸/Installation dimensions
推流器流場圖/Flow Chart
推流器安裝形式/Installation
序號 NO | 推流器型號 Model | a | b | D | L | h1 | h2 |
1 | QJB 0.75/4-480/3-87 | □50 | 90 | 480 | 670 | 800 | 260 |
2 | QJB 2.2/4-1100/2-87 | □80 | 190 | 1100 | 1220 | 1000 | 300 |
3 | QJB 3/4-1100/2-115 | □80 | 190 | 1100 | 1250 | 1000 | 300 |
4 | QJB 4/4-1100/3-135 | □80 | 190 | 1100 | 1370 | 1000 | 300 |
5 | QJB 1.5/4-1400/2-48 | □100 | 200 | 1400 | 1220 | 1200 | 300 |
6 | QJB 2.2/4-1400/2-56 | □100 | 200 | 1400 | 1250 | 1200 | 300 |
7 | QJB 3/4-1400/2-63 | □100 | 200 | 1400 | 1250 | 1200 | 300 |
8 | QJB 2.2/4-1600/2-48 | □100 | 200 | 1600 | 1250 | 1400 | 350 |
9 | QJB 3/4-1600/2-56 | □100 | 200 | 1600 | 1250 | 1400 | 350 |
10 | QJB 4/4-1600/2-63 | □100 | 200 | 1600 | 1370 | 1400 | 350 |
11 | QJB 2.2/4-1800/2-48 | □100 | 200 | 1800 | 1250 | 1500 | 400 |
12 | QJB 3/4-1800/2-56 | □100 | 200 | 1800 | 1250 | 1500 | 400 |
13 | QJB 4/4-1800/2-63 | □100 | 200 | 1800 | 1370 | 1500 | 400 |
14 | QJB 2.2/4-2200/2-38 | □100 | 200 | 2200 | 1250 | 1700 | 450 |
15 | QJB 3/4-2200/2-48 | □100 | 200 | 2200 | 1250 | 1700 | 450 |
16 | QJB4/4-2200/2-56 | □100 | 200 | 2200 | 1370 | 1700 | 450 |
17 | QJB 5/4-2200/2-56 | □100 | 200 | 2200 | 1370 | 1700 | 450 |
18 | QJB 3/4-2500/2-38 | □100 | 200 | 2500 | 1250 | 1900 | 500 |
19 | QJB 4/4-2500/2-48 | □100 | 200 | 2500 | 1370 | 1900 | 500 |
20 | QJB 5/4-2500/2-56 | □100 | 200 | 2500 | 1370 | 1900 | 500 |
21 | QJB 7.5/4-2500/2-56 | □100 | 200 | 2500 | 1420 | 1900 | 500 |
推流器安裝形式/Installation