概要
- 適合 "大工作量實(shí)驗(yàn)室"
- 觸摸屏一體化工作系統(tǒng)
- 全血微量吸樣(CBC : 30 µL - DIFF: 53 µL)
- 細(xì)胞化學(xué)染色技術(shù), 鞘流阻抗技術(shù) (真正檢測細(xì)胞體積) & 光學(xué)分析技術(shù)(通過吸光度分析細(xì)胞內(nèi)部結(jié)構(gòu)) - DHSS* 技術(shù).
- 充分混勻血樣和試劑 - MDSS** 技術(shù).
特征
ABX Pentra XL 80
- 檢測速度: 高達(dá)80 樣品/小時(shí)
- 大容量自動(dòng)進(jìn)樣(100個(gè)樣品)
- 開蓋或閉蓋急診進(jìn)樣
- 樣品自動(dòng)重檢功能
- 試劑:只有4種內(nèi)置試劑和1種稀釋液
- 采用 DHSS* 技術(shù)地檢測白細(xì)胞五分類
- 3 類RBC, BAS/WBC和PLT直方圖,五分類散點(diǎn)圖.
- 獨(dú)立通道檢測嗜堿性粒細(xì)胞
- 高精度散點(diǎn)圖包括2種白細(xì)胞亞群 (% 和 #): 不典型淋巴細(xì)胞 (ALY***) 和巨大未成熟細(xì)胞(LIC***)
- 自定義稀釋比例(CDR)
- 整合專家審核系統(tǒng)
* DHSS : 雙流式系統(tǒng)(HORIBA Medical)
** MDSS : 多通道加樣技術(shù) (HORIBA Medical)
*** RUO 參數(shù)(僅供研究)
規(guī)格
技術(shù)
重量 | 122 lb / 55 kg |
功率 | 100 V至 240 V (± 10%) - 50 Hz至 60 Hz |
尺寸 | 32.3 x 22.4 x 21.5英寸 / 82 cm x 57 cm x 54 cm |
打印機(jī) | 激光 |
檢測速度 | 80 樣品/小時(shí) |
數(shù)據(jù)處理 | 彩色觸摸屏: 12英寸 PC 規(guī)格: 賽揚(yáng) 566 MHz Windows XP Prof.TM RAM (256 M), 硬盤 (10 Go mini) 軟盤& CD ROM RS 232C, 2 X USB1 用戶自定義標(biāo)記限度 傳輸病人文件和質(zhì)控結(jié)果到LIS 單向或雙向數(shù)據(jù)連接 內(nèi)置ASTM 協(xié)議 |
內(nèi)存容量 | 10000 個(gè)結(jié)果含圖形 |
控制管理 | 24 可選擇的 QC文件 XB: 60 個(gè)操作者可選文件,包括統(tǒng)計(jì)結(jié)果 (每個(gè)文件20個(gè)結(jié)果) 批間和皮內(nèi)分析 L-J統(tǒng)計(jì)圖 |
記錄 | 按日期存儲(chǔ)試劑、質(zhì)控品、校準(zhǔn)品、維護(hù)、空白、患者數(shù)據(jù)、設(shè)置、信息、技術(shù)通訊、錯(cuò)誤。 |
患者報(bào)告管理 | Delta check 歷史數(shù)據(jù) (散點(diǎn)圖、曲線、數(shù)據(jù)) 手工輸入 |
樣品
80 樣品/小時(shí) (開管或閉管) | |
---|---|
檢測參數(shù) (26項(xiàng)) | WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%*, LIC# & LIC%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT*, PDW* |
圖形 | 高精度LMNE散點(diǎn)圖 |
吸樣量 | CBC 模式 : 30 µL |
穩(wěn)定性 | 48 小時(shí)吸樣穩(wěn)定性 |
樣品處理模式 | 10樣品架自動(dòng)進(jìn)樣 (100 樣品管) |
樣品識(shí)別 | 數(shù)字、條碼 (選配) 和內(nèi)置條碼掃描器 |
* RUO 檢測參數(shù) (僅供研究)
結(jié)果
檢測參數(shù) | 精密度 (%CV) | 線性范圍 | 線性范圍 CDR*模式 |
---|---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 103/µL | 120-360 x 103/µL |
RBC | < 2.0 | 0-8 106/µL | 0-8 X 106/µL |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl | 0-24 g/dL |
HCT | < 2.0 | 0-67% | 0-67% |
PLT (全血) | < 5.0 | 0-1900 x 103/µL | 1900-3800 x 103/µL |
PLT (濃縮血小板) | < 5.0 | 0-2800 x 103/µL | 2800-5600 x 103/µL |
*CDR: 自定義稀釋比例