- 一、側(cè)裝壓縮垃圾車簡介
東風(fēng)小多利卡側(cè)裝壓縮垃圾車又稱掛桶式垃圾車和自裝卸式垃圾車,由密封式垃圾廂、液壓提升翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成。可選配全國通用塑料垃圾桶和鐵桶,能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車與多個(gè)垃圾桶聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力,節(jié)省財(cái)務(wù)預(yù)算。廂體密封性好,無二次污染,可運(yùn)輸各類垃圾,特別適用于短途運(yùn)輸和轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾,如環(huán)衛(wèi)部門對(duì)城鎮(zhèn)垃圾的清理、運(yùn)輸?shù)取?/span>
二、配置說明
側(cè)裝壓縮垃圾車垃圾廂體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼板制做,質(zhì)量可靠,經(jīng)久耐用,不易變形。專用部分主要是垃圾廂,廂體設(shè)計(jì)為密封式結(jié)構(gòu),廂體密封性好,可避免垃圾對(duì)環(huán)境的二次污染。在箱體前部設(shè)有進(jìn)料箱蓋,側(cè)面設(shè)有自裝料裝置,手動(dòng)室外操作桿,箱體后部設(shè)有卸料門,自動(dòng)后蓋,整車推板自卸。掛桶式垃圾車和擺臂式垃圾車是當(dāng)前使用率的兩種垃圾車之一,經(jīng)濟(jì)、實(shí)用,是一款性價(jià)比高的車型。
三、產(chǎn)品參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 351 |
產(chǎn)品名稱 | HCQ5048ZZZEQ6 | 產(chǎn)品號(hào) | APGKX71B07L |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5790×2120×2650 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 315 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1427 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 車速(Km/h) | 110 |
接近角/離去角(°) | 27.7/13 |
|
|
軸數(shù) | 2 | 軸荷(Kg) | 1600/2895 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀樣式.1、該車僅選用3308mm軸距,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。2、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。3、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。4、 專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城市垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 |
|
|
接近角/離去角(°) | 27.7/15,27.7/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
燃料種類 | 柴油 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 | 93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 |
四、東風(fēng)小多利卡側(cè)裝壓縮垃圾車底盤配置
全柴130馬力, 3360軸距, 揚(yáng)5變檔速箱, 向方助力, 廠原空調(diào), 7.00鋼絲胎。
五、東風(fēng)小多利卡側(cè)裝壓縮垃圾車上裝配置
6立方容積箱體, 質(zhì)優(yōu)高強(qiáng)度Q345錳鋼制作, 揚(yáng)州梅中多路閥,普海瑞液斯壓油缸, 英國DLI封密圈,邦威壓液油管,徐全州通壓液油鋼管, 國德西門子PLC制控系統(tǒng), 電手一體操作模式, 駕帶駛室操作, 標(biāo)配240升圾垃翻轉(zhuǎn)斗, 后雙掛桶/角三斗/密全封斗翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。
六、東風(fēng)小多利卡側(cè)裝壓縮垃圾車圖片