產品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT—C型系列熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,熱效率可達70%。 GT-C型熱風循環烘箱的設計成功,使我國的熱風循環烘箱達到了水平。為我國節約了大量能源,提高了企業的經濟效益。1990年由國家醫藥管理局發布了行業標準,統一型號為RXH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。 > 利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,溫度平衡。 > 熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛 。 >整機噪音小,運轉平衡,溫度自控,安裝維修方便。 >適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數及說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 加熱熱源蒸汽、電、遠紅外,電蒸汽兩用,供用戶選擇。 > 使用溫度:蒸汽加熱50-140度,150度。 > 用電、遠紅外溫度50-350度。 > 備有自控系統和電腦控制系統供用戶選擇。 > 常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2-8Kg/cm2) 。 > 配用電加熱按Ⅰ型計算15Kw,實用5-8Kw/h。 > 特殊要求在定貨時表明。 > 非標烘箱價格面議。 > 使用溫度大于140度或小于60度,要在訂貨時注明。 > 本廠出廠烘車,烘盤尺寸統一,可以互換。 >烘盤尺寸:460×640×45(mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主結構示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主烘箱配件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更多產品