用于快速測定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水分。雙稱盤配置便于測量操作磁阻尼設計含水量百分比和稱量直讀,靈活方便
*大稱量(g): | 10 | |
分度值(g): | 0.005 | |
調溫范圍: | 60~140℃±2℃ | |
加熱時間設定范圍: | - | |
讀數模式: | %(水分)g(干重) | |
水分測定準確性: | ±0.2% | |
微分標尺讀數范圍: | 0~1g | |
外形尺寸: | 290*365*560(mm) | |
秤盤尺寸: | Ф100 |
*大稱量(g): | 10 | |
分度值(g): | 0.005 | |
調溫范圍: | 60~140℃±2℃ | |
加熱時間設定范圍: | - | |
讀數模式: | %(水分)g(干重) | |
水分測定準確性: | ±0.2% | |
微分標尺讀數范圍: | 0~1g | |
外形尺寸: | 290*365*560(mm) | |
秤盤尺寸: | Ф100 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: