東風輕型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風輕型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2400(mm) |
產品型號: | 東風輕型吸糞車 | 批次: | 239 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/16(°) |
額定質量:(kg) | 3500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592(mm) |
整備質量:(kg) | 3625(kg) | 車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤用作改裝危險品運輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標準: | | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積:4.0立方米,介質:液態污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3400×1600×1100。防護材 料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):540。 |