從1961年推出*支工業化的氣體活塞式移液器至今,Eppendorf公司秉承近50年的生產經驗和堅持高品質的執著,不斷創新研發,旨在為科研臨床用戶提供zui*的移液器。終于,Research plus移液器誕生,為現今移液行業建立了至高標準。全新Research plus移液器采用高科技材質結合的生產工藝流程,其設計理念符合人體工程學,加上人性化的操作應用,不但精準性高、經久耐用,同時適用于各類實驗操作。
Research plus 移液器符合人體工程學設計,重量輕,且操作用力小,可以有效防止手部重復性勞損(RSI)。其前端的吸嘴具有伸縮性,不但可使安裝和脫卸吸頭更加省力,還能保證吸頭和移液器之間的氣密性。
Research plus移液器采用高科技材質,耐化學腐蝕、抗高溫,同時,可以整支高溫高壓滅菌和紫外滅菌。的密度調節功能,可使Research plus移取與水密度不*的液體。移液器的拆卸和維護也非常便捷。
產品特性:
采用PerfectPiston系統的高科技材質,堅固耐用,耐高溫抗腐蝕可整支高溫高壓滅菌和紫外線滅菌,操作更安全四位數字體積顯示,位置合理,便于移液時觀察人體工程學設計,重量輕,顯著減少操作用力,避免發生手部重復性勞損(RSI)伸縮式彈性吸嘴設計,防止吸頭安裝高高低低,確保移液氣密性和均一性密度調節功能,適用于不同密度的液體,通用性更廣泛Eppendorf單道移液器技術參數:
量程(貨號) | 體積 | 系統誤差 | 隨機誤差 | ||
0.1–2.5 μl(3120000216) | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
0.5 - 10 μl(3120000224) | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
2–20 μl(3120000232) | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
10–100 μl(3120000240) | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
20–200 μl(3120000259) | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
30–300 μl(3120000305) | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
100–1000 μl(3120000267) | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
0.5–5 ml(3120000275) | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
1–10 ml(3120000283) | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml |
套裝1:(0.5-10ul,10-100ul,100-1000ul)槍各1支+3盒適配吸頭 3120000909
套裝2:(2-20ul,20-200ul,100-1000ul)槍各1支+3盒適配吸頭 3120000917
套裝3:(100-1000ul,0.5-5ml,1-10ml)槍各1支+吸頭樣品 3120000925