整車參數
帝王環衛牌HDW5040TCAE6型餐廚垃圾車
隨底盤選裝不同駕駛室
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝王環衛牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | HDW5040TCAE6型餐廚垃圾車 | 產品號 | ZPDZ468R01M |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 405 | 外形尺寸(mm) | 5650×2130×2530 |
整備質量(Kg) | 3960 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27.7/19 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1287 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側裝載機構;2.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;3.側防護,后防護材料/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
東風小多利卡國六新款餐廚垃圾車帝王環衛牌HDW5040TCAE6型藍牌
東風餐廚垃圾車|小多利卡餐廚垃圾車|國六餐廚垃圾車|新款餐廚垃圾車|帝王環衛牌|HDW5040TCAE6型|藍牌餐廚垃圾車