技術參數
型號 |
|
|
|
| LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | ||||||
-0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1 | -1.25 | |||||||
額定蒸發量 | Kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
工作壓力 | MPa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.25 | |||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 151 | 151 | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | |||||
額定給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||||||||
設計熱效率 | % | ≥98 | |||||||||||||
額定電壓 | V | 380 | |||||||||||||
水容量 | mm | 106 | 49.5 | 270 | 402 | 905 | 1880 | 3500 | 4100 | ||||||
蒸汽出口 | mm | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||||||
進水口 | mm | G1〞 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
排污閥 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |||||
安全閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | |||||||
加熱管功率 | Kw | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||||
加熱管組數 | 組 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 35 | 48 | |||||
長 | mm | 880 | 710 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1920 | 3000 | 3000 | |||||
外形尺寸 | 寬 | mm | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1200 | 1290 | 1470 | 1750 | 1950 | ||||
高 | mm | 1240 | 1300 | 1320 | 1320 | 1410 | 1880 | 1940 | 2050 | 2200 | |||||
底座尺寸 | 長 | mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1285 | 1300 | 2600 | 2500 | ||||
寬 | mm | 870 | 800 | 1070 | 1070 | 1130 | 1290 | 900 | 1150 | 1200 | |||||
運輸重量 | Kg | 275 | 250 | 352 | 395 | 780 | 1270 | 2100 | 3200 | 4200 |
應用范圍
應用范圍:工業生產、化工生產、道路橋梁建設、醫院、學校、賓館酒店、機關單位、醫藥行業、食品廠、飲料廠、橡膠廠、大棚、化工廠、造紙廠、建材行業、制衣紡織廠、水洗廠等
詳細介紹