MZ型煤氣增壓離心鼓風機
一、概況
MZ型煤氣增壓離心鼓風機是根據二段式煤氣發氣爐的發展趨勢,結合單段式煤氣發生爐而開發的新型煤氣排送機,它從根本上解決長期以來依賴進口或用羅茨鼓風機噪音高流量不能調節的狀況。
從投放市場以來的運行證明:該機噪音更低,性能曲線平坦、流量調節區域大、效率高、耗能低,特別是風機密封性能可靠性好(氣流密封),深受廣大用戶的好評。
該機可制成順時針或逆時針方向旋轉,出口角度分別是0°、90°、180°三個方向,用戶可根據實際管網分布需要自行選擇。
二、用途
本機專門適用于廠礦煤氣站煤氣加壓,高爐、焦爐、轉爐、煤氣加壓以及氨氣、沼氣等氣密性嚴謹的氣體。
三、特征
密封組:密封結構根據氣體流動原理而設計的“氣流密封”,密封內無易損件,結構十分簡便,效果十分可靠,無煤氣泄露。
電 機:本型配套的電機全部采用防爆電機,電機防爆等級為dⅡBT4,防護等級IP54。
四、MZ型煤氣增壓離心鼓風機性能參數表
型號 | 轉速r/min | 流量m³/h | 全壓Pa | 電機型號 |
MZ30-450 | 2900 | 1170-2500 | 4600-4110 | YB132S1-2 5.5kW |
MZ30-1250 | 2900 | 765-1690 | 11470-12470 | YB160M1-2 11kW |
765-2610 | 11470-11600 | YB160M2-2 15kW | ||
MZ40-550 | 2900 | 1610-2570 | 5700-5640 | YB132S1-2 5.5kW |
1610-3490 | 5700-5080 | YB132S2-2 7.5kW | ||
MZ40-1600 | 2900 | 1110-2440 | 14870-16160 | YB180M-2 22kW |
1110-3775 | 14870-15030 | YB200L1-2 30kW | ||
MZ60-700 | 2900 | 2260-3620 | 7180-7110 | YB160M1-2 11kW |
2260-4900 | 7180-6400 | YB160M2-2 15kW | ||
MZ80-900 | 2900 | 3220-5150 | 9150-9060 | YB160L-2 18.5kW |
3220-6978 | 9150-8150 | YB200L1-2 30kW | ||
MZ90-550 | 2900 | 4290-6760 | 6030-5180 | YB160M2-2 15kW |
MZ120-700 | 2900 | 6030-9500 | 7600-6520 | YB200L1-2 30kW |
MZ50-1850 | 2950 | 1340-2950 | 17010-18500 | YB200L1-2 30kW |
1340-4560 | 17010-17200 | YB200L2-2 37kW | ||
MZ60-2100 | 2950 | 1590-3500 | 19070-20740 | YB200L2-2 37kW |
1590-5410 | 19070-19280 | YB255M1-2 45kW | ||
MZ90-1700 | 2950 | 3000-5480 | 16210-17109 | YB225M1-2 45kW |
3000-7960 | 16210-16210 | YB250M2-2 55kW | ||
MZ100-1100 | 2900 | 4610-7380 | 11700-11600 | YB200L2-2 37kW |
4610-9990 | 11700-10400 | YB255M1-2 45kW | ||
MZ100-2000 | 2950 | 2675-6320 | 21710-21650 | YB280S-2 75kW |
2675-9200 | 21710-19650 | YB280M-2 90kW | ||
MZ120-2200 | 2950 | 4290-7850 | 20800-21930 | YB280S-2 75kW |
4290-10200 | 20800-21460 | YB280M-2 90kW | ||
MZ160-1400 | 2950 | 6590-10550 | 15000-14880 | YB280S-2 75kW |
6590-14300 | 15000-13360 | YB280M-2 90kW | ||
MZ180-2300 | 2950 | 4813-9022 | 23693-23489 | YB280M-2 90kW |
4813-12644 | 23693-22465 | YB315S-2 110kW | ||
4813-15664 | 23693-20081 | YB315M1-2 132kW | ||
MZ200-2500 | 2950 | 6850-12560 | 24350-25220 | YB315M1-2 132kW |
6850-17380 | 24350-24200 | YB315L1-2 160kW | ||
MZ250-1100 | 2950 | 12200-15826 | 12420-11770 | YB280S-2 75kW |
12200-19360 | 12420-10635 | YB280M-2 90kW | ||
MZ250-1600 | 2950 | 9210-15420 | 16550-16380 | YB280S-2 75kW |
9210-20350 | 16550-15510 | YB315S-2 110kW | ||
MZ300-2500 | 2950 | 10950-15950 | 24850-25760 | YB315L1-2 160kW |
10950-22200 | 24850-24960 | YB315L2-2 200kW | ||
MZ400-1300 | 2950 | 17580-22640 | 15950-15110 | YB315M1-2 132kW |
17580-27700 | 15950-13630 | YB315L1-2 160kW | ||
MZ400-1800 | 2950 | 18600-23780 | 19480-18480 | YB315L1-2 160kW |
18600-29800 | 19480-16720 | YB315L-2 200kW | ||
MZ500-1800 | 2950 | 23400-30130 | 19350-18290 | YB315L2-2 200kW |
23400-35200 | 19350-16800 | YB355M-2 250kW | ||
MZ500-1100 | 1450 | 17670-30000 | 11670-11460 | YB315L1-4 160kW |
17670-42410 | 11670-9880 | YB315L2-4 200kW | ||
MZ700-1500 | 1450 | 26380-44840 | 15420-15150 | YB450S1-4 315kW 6000V |
26380-63300 | 15420-13030 | YB450S3-4 400kW 6000V | ||
MZ1100-1100 | 1450 | 47120-64790 | 12280-11500 | YB450S1-4 315kW 6000V |
47120-82460 | 12280-10100 | YB450S3-4 400kW 6000V | ||
MZ1400-1500 | 1450 | 70340-79130 | 16250-16020 | YB450M2-4 500kW 6000V |
70340-123090 | 16250-13320 | YB630S1-4 800kW 6000V | ||
MZ250-700 | 1450 | 9000-21700 | 7400-6350 | YB280S-4 75kW |
MZ500-700 | 1450 | 21400-42200 | 7750-6400 | YB315S-4 110kW |
MZ400-900 | 1450 | 12500-30100 | 9230-8010 | YB315S-4 110kW |
MZ800-900 | 1450 | 28600-54500 | 9820-8890 | YB315L2-4 200kW |
MZ500-1350 | 1450 | 15500-32050 | 14210-11980 | YB315L2-4 200kW |
MZ800-1800 | 1450 | 28850-65550 | 19230-17450 | YB450M1-4 450kW 6000V |
MZ60-1300 | 2900 | 2183-4573 | 14644-11324 | YB200L1-2 30kW |
MZ80-1300 | 2900 | 2580-6243 | 14500-12327 | YB200L2-2 37kW |
MZ130-1300 | 2900 | 5538-10140 | 14993-11752 | YB250M-2 55kW |
MZ200-1300 | 2900 | 9495-16138 | 14679-10879 | YB280S1-2 75kW |
MZ150-3500 | 2980 | 4950-8900 | 34810-35720 | YB315L1-2 160KW |
9800-11840 | 35645-34930 | YB315L2-2 200KW | ||
MZ250-3500 | 2980 | 8150-13700 | 33660-34650 | YB355M-2 220KW |
15200-17300 | 34590-33880 | YB355M-2 280KW | ||
MZ350-3500 | 2980 | 11410-19280 | 34060-35000 | 315KW |
21380-25220 | 34910-34230 | 400KW |
DMZ型低噪音煤氣增壓離心鼓風機性能參數表
型號 | 轉速 | 流量m³/h | 全壓Pa | 電機型號 |
DMZ10-600 | 2900 | 391-816 | 6293-5496 | YB100L-2 3kW |
DMZ20-900 | 2900 | 700-1483 | 9213-8047 | YB132S1-2 5.5kW |
DMZ30-1200 | 2900 | 1057-2137 | 12124-10590 | YB160M1-2 11kW |
DMZ35-1300 | 2900 | 1227-2550 | 13360-11668 | YB160M2-2 15kW |
DMZ40-1400 | 2900 | 1367-2825 | 14400-12577 | YB160L-2 18.5kW |
DMZ45-1600 | 2900 | 1624-3376 | 16140-14100 | YB180M-2 22kW |
MZ型增壓煤氣離心鼓風機性能參數表 | |||||
風機型號 | 轉速 | 工況點 | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 配用電機型號 |
MZ120-2500 | 3000 | 1 | 2955 | 24603 | YB280M-2 90KW |
2 | 3948 | 24920 | |||
3 | 5056 | 24874 | |||
4 | 6107 | 24562 | |||
5 | 7319 | 24094 | YB315S-2 110KW | ||
6 | 8300 | 23600 | |||
7 | 9050 | 23074 | |||
MZ150-2500 | 3000 | 1 | 4437 | 25025 | YB315S-2 110KW |
2 | 6587 | 24896 | |||
3 | 7161 | 24781 | |||
4 | 8700 | 24599 | |||
5 | 9772 | 24179 | Y315M-2 132KW | ||
6 | 10835 | 23537 | |||
7 | 11962 | 22483 | |||
MZ210-2500 | 3000 | 1 | 6850 | 25330 | Y315M-2 132KW |
2 | 7680 | 25540 | |||
3 | 9240 | 25500 | |||
4 | 11200 | 25100 | |||
5 | 12560 | 24560 | Y315L-2 160KW | ||
6 | 14350 | 23920 | |||
7 | 15480 | 23280 | |||
MZ150-3000 | 3000 | 1 | 3837 | 29720 | YB315M-2 132KW |
2 | 5126 | 30109 | |||
3 | 6564 | 30053 | |||
4 | 7929 | 29670 | |||
5 | 9502 | 29097 | YB315L-2 160KW | ||
6 | 10776 | 28493 | |||
7 | 11750 | 27850 | |||
MZ200-3000 | 3000 | 1 | 5761 | 30237 | YB315L-2 160KW |
2 | 8552 | 30080 | |||
3 | 9297 | 29938 | |||
4 | 11297 | 29716 | |||
5 | 12687 | 29202 | YB315L-2 200KW | ||
6 | 14067 | 28416 | |||
7 | 15530 | 27128 | |||
MZ250-3000 | 3000 | 1 | 8893 | 30611 | YB315L-2 200KW |
2 | 9971 | 30868 | |||
3 | 11996 | 30819 | |||
4 | 14541 | 30329 | |||
5 | 16306 | 29668 | YB355M-2 250KW | ||
6 | 18630 | 28885 | |||
7 | 20097 | 28102 | |||
MZ200-3500 | 3000 | 1 | 4878 | 35449 | YB315L-2 200KW |
2 | 6517 | 35920 | |||
3 | 8346 | 35852 | |||
4 | 10081 | 35389 | |||
5 | 12081 | 34695 | YB355M-2 250KW | ||
6 | 13701 | 33965 | |||
7 | 14939 | 33188 | |||
MZ250-3500 | 3000 | 1 | 7325 | 36075 | YB355M-2 250KW |
2 | 10873 | 35885 | |||
3 | 11820 | 35713 | |||
4 | 14361 | 35444 | |||
5 | 16130 | 34822 | YB355L-2 315KW | ||
6 | 17885 | 33872 | |||
7 | 19745 | 32316 | |||
MZ300-3500 | 3000 | 1 | 11307 | 36528 | YB315L-2 315KW |
2 | 12677 | 36839 | |||
3 | 15252 | 36780 | |||
4 | 18487 | 36187 | |||
5 | 20732 | 35386 | YB400S-2 355KW | ||
6 | 23687 | 34439 | |||
7 | 25552 | 33492 | |||
MZ250-4200 | 3000 | 1 | 6093 | 41835 | YB355M-2 250KW |
2 | 8140 | 42399 | |||
3 | 10423 | 42318 | |||
4 | 12591 | 41763 | |||
5 | 15089 | 40932 | YB355L-2 315KW | ||
6 | 17112 | 40058 | |||
7 | 18659 | 39129 | |||
MZ300-4100 | 3000 | 1 | 9148 | 42585 | YB400S-2 355KW |
2 | 13580 | 42357 | |||
3 | 14763 | 42151 | |||
4 | 17936 | 41829 | |||
5 | 20146 | 41085 | YB400M-2 400KW | ||
6 | 22338 | 39947 | |||
7 | 24661 | 38086 | |||
MZ400-4200 | 3000 | 1 | 14122 | 43128 | 10KV(6KV)-2 500KW |
2 | 15833 | 43502 | |||
3 | 19049 | 43431 | |||
4 | 23090 | 42719 | |||
5 | 25894 | 41760 | 10KV(6KV)-2 560KW | ||
6 | 29584 | 40625 | |||
7 | 31914 | 39492 |
注:表格中的性能參數是在大氣壓為101325Pa,相對濕度50%,介質溫度為20℃,介質密度為1.2kg/m³所測,請用戶根據所輸送煤氣的密度、溫度進行性能換算。