可伸縮桿型(樹脂型)AZX8166
特征 Characteristics
雙回路型限動開關
結構堅固,由鋅合金及強化塑膠組成
體積小,可防水、防油
內藏微動開關有雙簧片機構,機械壽命更長
具較大之O T動作
容易配線之導管設計
引動器種類多,方便使用
Double way switch
Strong structure,made of zinc metal alloy and plastics
Small size,water and oil resistant
Double spring inner switch,longer machine life
Bigger ot action
Easy to contact line
Many kinds of leading-to-move maching,easily use
接點型式 Contact way
額定值 Rated number
額定電壓 Rated voltage | 非電感性負載 Nonelectrical carry | 電感性負載(A) Electrical carry | ||||||
電阻性負載 Resistance oarry | 燈泡負載 Bulb carry | 電感性負載 Electrical carry | 馬達負載 Motor carry | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC 250VAC 500VAC | 5 5 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 |
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC | 5 5 5 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 3 3 3 | 3 3 3 | 5 4 4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 |
突入電流 Current | N.C.:24A以下、N.O.:12A以下 N.C.: at 24 A,N.O.: at 12A |
注:1、電感性負載之功率因素在0.4以上(AC)。時間常數在7msec以下(DC)。
2、燈泡負載之突入電流為穩定狀態之10倍。馬達負載之突入電流為穩定狀態電流之6倍。
Remarks:1.Electrical carry:power:Under0.4(ac).time constant under 7 msec(dc).
2.Current Bulb carry is 10 times as than in stable condition.Current motorcarry is 6 times as than in stable conditions.
特性 Characteristics
操作速度 Operation speed | 0.5mm至50cm/sec(鎖住塞型) 0.5mm-50cm/sec |
動作頻率 Action frequency | 機械:120次/分 電氣:30次/分 Mechanically:120 times/minute Electically:30 times/Minute |
接點電阻 Contact resistance | 25M Ω(mm)(初期) 25mΩ(mm)(initial) |
絕緣電阻 Insulation resistance | 100M Ω以上(在500VDC) 100mΩ above(at 500VDC) |
耐電壓 Bearing voltage | 非連續端子間1,000VAC,50/60Hz持續1分鐘 載電流與無載電流零件間1,500VAC,50/60Hz持續1分鐘 Noncontact end:1,000VAC,50/60Hz for one minute Current parts and noncurrent parts:1,500VAC,50/60Hz for one minute |
振動 Vibration | 10至55Hz,1.5mm雙振幅 10-55Hz,1.5mm pairs swing |
沖擊 Hitting | 機械耐久:1,000m/Sec2(約100G,S) 誤動作耐久:300m/Sec2(約30G,S) Machine:1,000m/Sec2(about 100G,S) Action:300m/Sec2(about 30G,S) |
周圍溫度 Ambient temperature | 使用時:-5 至 +65℃ |
濕度 Humidity | 95%RH以上 95% RH above |
使用壽命 Serve life | 機械:10,000,000次以上 電氣:500,000次以上 Mechanically:10,000,000 times above Electrically:500,000 times above |
重量 Weight | 約130 至 190g About 130 to 190g |
防護等級 Protection structure | IEC 規格:IP65 IEC specification:IP65 |
動作特性 Action characteristics
型號Models | AZX-8104 | AZX-8107 | AZX-8108 | AZX-8111 | AZX-8112/8122 | AZX-8166/8167/8168/8169 |
OF (Max.) | 750g | 750g | 750g | 900g | 900g | 150g |
RF 最小(Min.) | 100g | 100g | 100g | 150g | 150g | - |
PT (Max.) | 20° | 20° | 20° | 1.5mm | 1.5mm | 30mm |
OT 最小(Min.) | 50° | 50° | 50° | 4mm | 4mm | - |
MD (Max.) | 12° | 12° | 12° | 1mm | 1mm | - |
OP | - | - | - | 26±0.8mm | 37±0.8mm | - |