產品特點:
● 升降系統采用直線導軌結構和精密絲桿傳動,使升降傳動更舒適、更穩定; ● 采用亮度可調透射和反射照明,適應不同工件的測量需求; |
技術參數:
儀器名稱 | ?350mm數顯臥式測量投影儀 |
產品型號 | PH350-2010 |
產品貨號# | 512-350 |
工作臺尺寸 | 355x126mm |
工作臺行程 | 200x100mm |
調焦行程 | 90mm (調焦) |
測量精度 | ≤4+L/200(um) |
分辨率 | 0.0005 mm |
工作臺承重 | 15Kg |
投影屏 | 投影屏尺寸 :?380mm, 使用范圍 ≥ ?350(刻有 "* " 線) |
旋轉范圍: 0~ 360°;旋轉角度數顯解析度: 1’ 或0.01° | |
數據處理器 | DP400 (510-340)多功能彩色觸摸屏數據處理器 |
光源 | 透射照明:3.2V/10W LED燈;220V/130W LED燈 |
使用環境 | 室溫20℃±5℃,相對濕度40%-70%RH |
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W |
投影物鏡:
物鏡放大率 | PH350-10X | PH350-20X | PH350-50X |
物鏡貨號# | 512-110 | 512-120 | 512-130 |
物鏡物方視場 | φ30mm | φ15mm | φ6mm |
物鏡工作距離 | 75mm | 69mm | 44mm |