主體結(jié)構(gòu)材質(zhì)
PP材質(zhì) | PVDF材質(zhì) |
|
規(guī)格資料
吸入口 | 1-1/2" G內(nèi)螺紋(標(biāo)配) DN40法蘭(選配) |
吐出口 | 1" G外螺紋(標(biāo)配) DN25法蘭(選配) |
流量 | 6立方米/時(shí) |
揚(yáng)程 | 7.2米 |
機(jī)械密封形式 | TL型 / TS型 |
馬達(dá) | 三相 230/400V,50Hz 0.37kw(0.5HP),2極 2900rpm,IP55,Class F |
允許顆粒直徑 | 5mm |
粘度 | 500cps |
凈重 / 工作溫度 | PP:8.5公斤 / 80℃ PVDF:9.5公斤 / 95℃ |
曲線(xiàn)圖(流量是依據(jù)水在20℃及表列揚(yáng)程下所測(cè)得)
尺寸圖(單位:mm)
★有關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)資料,請(qǐng)或來(lái)電洽詢(xún),將有專(zhuān)人為您服務(wù)★