電子天平ML1602T/02
小體積,大智慧. 天平結構緊湊但用途廣泛: 秤量:1620 g,讀數精度:0.01 g ,4.5" 觸摸屏,FACT,LevelControl,電池供電
直觀的操作
超大 4.5" 彩色 TFT 觸摸屏提供一個具有清晰圖標的直觀用戶界面。即使是用棉制或橡膠手套依然可輕松操作。
高性能稱重傳感器
堅固耐用的 MonoBloc 單模塊傳感器稱量單元提供持續可靠的結果。內置過載保護功能確保在使用壽命期限內始終具有出色性能。
緊湊方便
緊湊型設計可使您限度地利用工作空間,同時還提供強大的功能以支持您的日常任務。
規格 - 電子天平ML1602T/02
秤量 | 1,620 g |
可讀性 | 0.01 g |
接口 | RS232; USB 設備; USB 主機 |
校正 | 內部/ FACT |
合法交易 | No |
重復性(典型值) | 0.007 g |
穩定時間 | 1.5 s |
重復性測試載荷 | 0.01 g (500 g) |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 170 mm x 190 mm |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
尺寸 | 290 mm |
尺寸 (高x寬) | 84 mm x 184 mm |
應用 | 回稱; 檢重稱量; 計數; 密度; 動態稱量; 自由因子稱量; 配方; 百分比稱量; 總和計算; 稱量 |
重復性(保證) | 0.01 g |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差,典型值 | 0.006 g |
電源 (2) | 交流電源和電池供電 |
溫度準確度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
衛生設計 | 是 |
物料號 (s) |