產品實拍展示
vehicle photo show
產品參數詳情
product parameters
東風D9 防役消毒灑水車同時具有噴藥及灑水功能:前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝專用綠化灑水高炮,炮可旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,罐體后帶工作平臺,帶安全護欄,配備原廠杭州威龍專用灑水泵,泵可自吸自排,帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥。
罐體材質采用Q235碳鋼優質4mm鋼板制作,采用大型拼板自動焊機焊接,大型卷板機卷壓成型,封頭采用**的弧形對接焊接工藝。罐體內作防銹處理。
產品名稱 | 東風D9多功能抑塵車(XZL5180TDY6) | |
公告 | 333批 | |
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | |
裝水容積 | 12立方 | |
車輛參數 | 整車尺寸(長寬高mm) | 8700×2500×3550,3650 |
總質量(kg) | 18000 | |
額定載質量(kg) | 8300 | |
整備質量(kg) | 9505 | |
接近角/離去角(mm) | 19/13 | |
前懸/后懸(mm) | 1260/2540 | |
燃油種類 | 柴油 | |
車速 | 105 | |
發動機參數 | 型號 | B6.2NS6B230 |
排量/功率(ml/kw) | 6200/169 | |
排放標準 | 國6 | |
生產廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 | |
型式 | 六缸環保增壓電噴柴油機 | |
底盤說明 | 驅動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 4500 | |
轉向器說明 | 方向助力 | |
變速箱描述 | 東風6檔 | |
離合器說明 | 離合助力 | |
駕駛室 | 平頭排半駕駛室,全金屬封閉式 | |
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7 | |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR | |
空調 | 原廠空調 | |
灑水系統 | 灑水泵 | 杭州威龍自吸離心式水泵 |
灑水寬度 | ≥15 | |
灑水炮射程 | ≥28m,可360度旋轉 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
揚程 | 90m | |
引水時間 | <5min | |
流量 | 40 m3/h | |
抑塵噴霧系統 | 風機射程 | 60米 |
覆蓋面積 | 10037m2 | |
風機功率 | 18.5Kw | |
風機風量 | 43680m3/h | |
風機風壓 | 2050pa | |
水泵功率 | 5.5KW | |
水泵種類 | 不銹鋼多級離心泵 | |
水泵壓力 | 0~3.5MPa | |
水泵流量 | 100~120L/m | |
水環數量 | 雙不銹鋼水環 | |
噴頭數量 | 60個 | |
旋轉電機 | 0.4kw | |
旋轉角度 | 0°~360°可調整 | |
液壓電機 | 1.5kw | |
俯仰角度 | .-5°~45°可調整 | |
配套動力 | 50KW(四缸) | |
操作方式 | 手動/遙控/自動 | |
底座尺寸 | 1700*1000*700 | |
外形尺寸 | 2200*1100*2220 | |
遙控距離 | 300米 | |
供電電源 | AC380v,54Hz三線四相 |
后工作平臺安裝風送噴霧機(可選裝風機射程:30米/40米/50米//60米/80米/100米/120米),噴霧機是一種車載可分離式風送機動噴霧機,噴霧機自身有完整的發電機組、風送系統、**系統、專用噴藥風機、風炮等設備組成。可以駕駛室內或駕駛室處遙控操作,也可手動操作,一邊行駛一邊進行噴霧施藥或抑塵,可360度旋轉,噴藥、抑塵霧化效果好,射程遠。