氣體檢測報(bào)警儀,壁掛/手持式氣體檢測報(bào)警儀
氣體檢測報(bào)警儀產(chǎn)品介紹
氣體檢測變送器是可以應(yīng)用于易燃易爆氣體泄漏場所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用國外催化燃燒傳感器及其美國進(jìn)口電化學(xué)傳感器技術(shù),產(chǎn)品具有信號(hào)穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點(diǎn),儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設(shè)計(jì),接線方式適用于各種危險(xiǎn)場所。
氣體檢測報(bào)警儀應(yīng)用領(lǐng)域
氣體檢測報(bào)警儀廣泛使用于制藥,化工化肥,天然氣管網(wǎng),污水處理,市政,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃?xì)庹緟^(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的場所。
氣體檢測報(bào)警儀產(chǎn)品特點(diǎn):
●電 源:24V直流電源供電
●檢測方式:自然擴(kuò)散式
●工作方式:長期連續(xù)工作
●輸出信號(hào):三線制4-20mA模擬信號(hào)輸出,RS485輸出(選配)
●無源觸點(diǎn):1組開關(guān)量信號(hào)輸出
●連線方式:G1/2陽螺紋防爆軟管(20*1.5MM及其他接口選配)
●電纜規(guī)格:型號(hào)RVVP3×1.0mm2
●信號(hào)傳輸距離:≥1000米
●結(jié)構(gòu)材料:壓鑄鋁
●防爆標(biāo)志:Ex d II CT6 Gb
●防護(hù)等級(jí):IP65
●工作溫度:-20~50℃(特殊要求根據(jù)需要而定)
●工作濕度:≤90%RH
●尺 寸:150×140×70(mm)
●重 量:≤1.5kg
氣體檢測報(bào)警儀,壁掛/手持式氣體檢測報(bào)警儀
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-99%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/ | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?nbsp;N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)公司。 |