【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五歐曼10方吸污車 | 產品型號 | 國五歐曼10方吸污車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 7905 |
整備質量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 8000x2480x3200 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4500,4700,5200 | 車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、有效容積:9.21立方米,介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)4200?700。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。3、ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1169VKPHD-A1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
1、有效容積:9.21立方米,介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)4200?700。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。3、ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 |
- 程力威牌CLW5161GXWB5型吸污車