【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)D913或153壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)D913或153壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15300 | 外形尺寸(mm) | 10465,10400,10200,10265,10000x2500x3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | ,4750 1300,,4900 1300, | 車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、該車選用軸距(mm): 。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300,1515/10465/3300;當(dāng)選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100,1515/10265/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。6、采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/34.0,YC6JA240-50/34.4。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車選用軸距(mm): 。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300,1515/10465/3300;當(dāng)選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100,1515/10265/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。6、采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/34.0,YC6JA240-50/34.4。 |
- 程力威牌CLW5250ZYSD5型壓縮式垃圾車