【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)天龍后雙橋壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國五東風(fēng)天龍后雙橋壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16300 | 外形尺寸(mm) | 10500,10480,10300,10280x2500x3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | ,5350 1350, | 車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、該車選用軸距(mm): 。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當(dāng)選擇E時(shí),該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車選用軸距(mm): 。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當(dāng)選擇E時(shí),該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |
- 程力威牌CLW5251ZYSD5型壓縮式垃圾車