初效板框
特點
阻力小、重量輕、結構緊湊、價格便宜
安裝方便
外框有紙質和金屬兩種
過濾當量直徑10μm以上的塵埃
適用于大風量、小阻力的空氣過濾場合
壓縮機前級空氣過濾
用于空調通風系統的初級預過濾
規格型號
型號 | 外形尺寸(mm)W*H*D | 過濾面積(㎡) | 額定風量 (m3/n) | 初阻力(Pa) |
HKX-I-2001-10 | 595*595*46 | 1.45 | 3600 | 80 |
HKX-I-2002-10 | 290*595*46 | 0.37 | 1800 | 80 |
HKX-I-2003-10 | 595*595*46 | 1.45 | 3600 | 85 |
HKX-I-2004-10 | 290*595*46 | 0.73 | 1800 | 85 |
HKX-I-2005-10 | 595*595*95 | 2.32 | 3600 | 70 |
HKX-I-2006-10 | 295*595*95 | 1.16 | 1500 | 70 |
HKX-I-2007-10 | 595*595*95 | 2.32 | 3600 | 75 |
HKX-I-2008-10 | 295*595*95 | 1.16 | 1800 | 75 |
HKX-I-2009-10 | 595*595*46 | 0.65 | 3500 | 85 |
HKX-I-2010-10 | 595*595*46 | 0.65 | 3500 | 95 |
HKX-I-2011-10 | 595*595*95 | 1.3 | 3500 | 75 |
HKX-I-2012-10 | 595*595*95 | 1.3 | 3500 | 80 |
中效過濾器性能
類別 | 定額風量下的鈉焰效率(%) | 相應阻力(Pa) |
A | ≥99.9 | ≤190 |
B | ≥99.99 | ≤220 |
C | ≥99.999 | ≤250 |
規格型號
型號 | 外形尺寸(mm) | 額定風量(m3/n) | 初阻力(Pa) |
HKX-I-2013-A.C | 484*484*90 | 900 | ≤190 |
HKX-I-2014-A.C | 726*484*90 | 1350 | ≤190 |
HKX-I-2015-A.C | 968*484*90 | 1800 | ≤190 |
HKX-I-2016-A.C | 630*630*90 | 1500 | ≤190 |
HKX-I-2017-A.C | 945*630*90 | 2250 | ≤190 |
HKX-I-2018-A.C | 1260*630*90 | 3000 | ≤190 |
HKX-I-2019-A.C | 610*610*90 | 1400 | ≤190 |
HKX-I-2020-A.C | 915*610*90 | 2100 | ≤190 |
HKX-I-2021-A.C | 1220*610*90 | 2800 | ≤190 |
HKX-I-2022-A.C | 203*203*50 | 53.4 | ≤160 |
HKX-I-2023-A.C | 305*305*50 | 132 | ≤160 |
HKX-I-2024-A.C | 610*305*50 | 282 | ≤160 |
HKX-I-2025-A.C | 610*610*50 | 600 | ≤160 |
HKX-I-2026-A.C | 610*762*50 | 762 | ≤160 |
HKX-I-2027-A.C | 610*915*50 | 920 | ≤160 |
HKX-I-2028-A.C | 610*1219*50 | 1200 | ≤160 |
力士樂濾芯