燙平機(jī)(電加熱)
燙平機(jī)、熨平機(jī)、床單被套熨燙機(jī)系列(電加熱/蒸汽加熱/燃?xì)饧訜幔┬吞?hào):TPI-1800單滾,TPI-2200單滾,TPI-2500單滾,TPI-2800單滾,TPI-3000單滾,TPII-1800雙滾,TPII-2200雙滾,TPII-2500雙滾,TPII-2800雙滾,TPII-3000雙滾,TPIII-2800雙滾,TPIII-3000雙滾,TPIII-3300雙滾,TPIII-3000三滾,TPIII-3300三滾,TPIIII-3000四滾,TPIIII-3300四滾,TPIIIII-3000五滾,TPIIIII-3300五滾,TPIIIIII-3000六滾,TPIIIIII-3300六滾。
系列燙平機(jī)采用蒸汽,傳動(dòng)采用調(diào)速電機(jī),根據(jù)加熱溫度和織物厚度隨意調(diào)節(jié)速度。
大滾(棍)筒采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,表面經(jīng)過(guò)磨削加工處理使織物磨損降低到。
運(yùn)行可靠,采用減速器聯(lián)接皮帶輪及鏈輪傳動(dòng),并配置傳動(dòng)漲緊機(jī)構(gòu),保證運(yùn)行平穩(wěn)。
所有副輥采用噴鋅處理,搞腐蝕能力強(qiáng),經(jīng)久耐用。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
型號(hào) | Model | TPI-2500(單滾) | TPI-2800(單滾) | TPI-3000(單滾) | TPII-2800(雙滾) |
熨平寬度(mm) | Max Ironing Width | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 |
熨平速度(電/蒸汽) | Ironing Speed | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
加熱溫度(℃) | Max Ironing Temprerature | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽壓力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | Steam Consumption | 70 | 80 | 90 | 100 |
電加熱功率(kw) | Electric Heating Power | 27 | 30 | 32.4 | 36 |
電機(jī)功率(kw) | Motor Power | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形(長(zhǎng)×寬×高 mm) | Dimension(L.W.H) | 3150×1350×1350 | 3800×1350×1350 | 4200×1350×1350 | 3800×2500×1350 |
整機(jī)重量(kg) | Net Weight | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 |
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
型號(hào) | Model | TPII-3000(雙滾) | TPIII-3000(三滾) | TPIIII-3000(四滾) | TPIIIII-3000(五滾) |
熨平寬度(mm) | Max Ironing Width | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
熨平速度(電/蒸汽) | Ironing Speed | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
加熱溫度(℃) | Max Ironing Temprerature | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽壓力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | Steam Consumption | 100 | 110 | 120 | 120 |
電加熱功率(kw) | Electric Heating Power | 44 | 46 | 50 | 60 |
電機(jī)功率(kw) | Motor Power | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形(長(zhǎng)×寬×高 mm) | Dimension(L.W.H) | 4250×2300×1350 | 4200×3500×1350 | 4250×4500×1350 | 4250×3500×1350 |
整機(jī)重量(kg) | Net Weight | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
備注:以上產(chǎn)品可以按照客戶需求提供定制!因產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代,所有產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。