毅威優(yōu)(昆山)電子科技有限公司(),批發(fā)供應(yīng)eview/kinco 人機電子,Samkoon 顯控、MCGS 昆侖通態(tài)、WEINVIEW 中國臺灣威綸觸摸屏;瑞普、海德編碼器;西門子、三菱PLC;明緯開關(guān)電源以及各種通訊電纜、編程電纜等!
型 號 | MT4414TE-CAN |
◇性能規(guī)格◇ | |
顯示模塊 | 7"TFT |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分 辨 率 | 800×480 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時 |
觸控面板 | 4線 精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存 儲 器 | 128M FLASH+64M SDRAM |
RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 |
可擴展存儲器 | 1 USB Host |
打印接口 | 串口/USB |
以太網(wǎng) | 支持 |
總線接口 | CANOpen |
程序下載 | USB/串口/網(wǎng)口 |
通訊接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
◇電氣規(guī)格◇ | |
額定功率 | 4W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 12~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150×37mm |
安裝開孔尺寸 | 192×138 mm |
重 量 | 0.75Kg |
◇環(huán)境規(guī)格◇ | |
工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -10~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
◇產(chǎn)品認(rèn)證◇ | |
前面板防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 (4208-93) |
CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |