駕駛式吸塵清掃車KMR 1050 --由普通型到加長型邊刷
凱馳KMR 1050 S/XL/XXL 型駕駛式吸塵清掃車機動靈活,是一款駕駛舒適、經濟實用,適用于清潔要求較高的工業廠房及庫房等中、大型區域的理想清掃設備,根據用戶各自的具體要求,可以選用汽油發動機型或無排放的電瓶驅動型設備。 增大清掃面積 高度靈活
| |
型號 | KMR 1050 S BAT/BAT P |
訂貨號 | 1.047-801/811 |
動力 | DC電機 24V/1.1KW |
清掃面積(平方米/小時) | 6600 |
不帶邊刷時清掃寬度(毫米) | 620 |
帶一個單邊刷時清掃寬度(毫米) | 860 |
帶兩個單邊刷時清掃寬度(毫米) | 1100 |
不帶皮帶傳動刷時清掃寬度(毫米) | - |
帶一個皮帶傳動刷時清掃寬度(毫米) | - |
帶兩個皮帶傳動刷時清掃寬度(毫米) | - |
行使速度 | 6 |
塵箱容積(升) | 50 |
設備凈重(千克) | 300 |
外型尺寸(長×寬×高 毫米) | 1415×825×1115 |
爬坡能力(%) | 12 |
滾刷、邊刷懸置 | ●/● |
右邊刷 | ●/● |
右邊皮帶傳動刷 | |
左右兩邊皮帶傳動刷 | |
過濾系統及機械清潔裝置 | ●/● |
吸塵電機關閉裝置 | ●/● |
工作時間計時器 | ●/● |
大垃圾擋板 | ●/● |
維護及停車制動 | ●/● |
滾刷左右兩邊擋板 | ●/● |
自由飛輪功能 | ●/● |
過載放電保護 | ●/● |
充電狀態指示 | ●/● |
充電器 | ○/● |
磁性反接保護 | ●/● |
●標準附件 ○備選附件