葉世明
當前位置:上海奇眾閥門制造有限公司>>樓宇自控閥>>電動二通閥>> VB3200 VB7200電動兩通閥
型號 | 規格 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | 行程 (mm) | 執行程 △Pmax | 關閉壓差 | |||||||
二通 | 三通 | L | H | H1 | D | K | C | n-d | (KPa) | |||
VB7200-50 | VB7300-50 | 50 | 23 | 450 | 145 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 45 | 500 | 500 |
VB7200-65 | VB7300-65 | 65 | 290 | 468 | 150 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 45 | 400 | 400 |
VB7200-80 | VB7300-80 | 80 | 310 | 475 | 185 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
VB7200-100 | VB7300-100 | 100 | 350 | 475 | 205 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
VB7200-125 | VB7300-125 | 125 | 400 | 504 | 230 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 45 | 200 | 200 |
VB7200-150 | VB7300-150 | 150 | 410 | 532 | 280 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 45 | 100 | 100 |
VB7200-200 | VB7300-200 | 200 | 520 | 550 | 280 | 340 | 295 | 30 | 12-22 | 45 | 100 | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。