Transwell培養(yǎng)小室 Millicell插入式細(xì)胞培養(yǎng)皿PIHP01250
PIHP01250 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
北京萌壯科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號353095
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:趙陽查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-12-13 17:38:53瀏覽次數(shù):3155次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線康寧Transwell培養(yǎng)小室 培養(yǎng)皿3450 3415 3422 3401 Transwell培養(yǎng)小室 Millicell插入式細(xì)胞培養(yǎng)皿PIHP01250 6孔板用Transwell細(xì)胞培養(yǎng)池
康寧Transwell培養(yǎng)小室 培養(yǎng)皿3450 3415 3422 3401 Transwell培養(yǎng)小室 Millicell插入式細(xì)胞培養(yǎng)皿PIHP01250 6孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池
貨號 | 描述 | 包裝 | 2013報價 |
3421 | ( 24孔,孔徑5.0um) | 濾膜直徑:6.5mm | 2778.69 |
3422 | ( 24孔,孔徑8.0um) | 濾膜直徑:6.5mm | 2778.69 |
3413 | ( 24孔,孔徑0.4um) | 濾膜直徑:6.5mm | 3087.69 |
3415 | ( 24孔,孔徑3.0um) | 濾膜直徑:6.5mm | 2778.69 |
3401 | ( 12孔,孔徑0.4um) | 濾膜直徑:12mm | 3225.46 |
3402 | ( 12孔,孔徑3.0um) | 濾膜直徑:12mm | 3205.73 |
3412 | ( 6孔,孔徑0.4um) | 濾膜直徑:24mm | 2448.70 |
3414 | ( 6孔,孔徑3.0um) | 濾膜直徑:24mm | 2448.70 |
3428 | ( 6孔,孔徑8.0um) | 濾膜直徑:24mm | 2448.70 |
3450 | 6孔,聚酯透明膜,0.4um | 濾膜直徑:24mm | 1554.73 |
3460 | 12孔,聚酯透明膜,0.4um | 濾膜直徑:12mm | 2961.50 |
3470 | 24孔,聚酯透明膜,0.4um | 濾膜直徑:6.5mm | 3087.69 |
貨號 | 描述 | 報價 |
3419 | Transwell皿(膜直徑75mm,孔徑0.4um) | ¥3,100.00 |
3420 | Transwell皿(膜直徑75mm,孔徑3.0um) | ¥3,100.00 |
3452 | Transwell板(6孔,聚酯透明膜,3.0um) | ¥950.00 |
3462 | Transwell板(12孔,聚酯透明膜,3.0um) | ¥1,820.00 |
3472 | Transwell板(24孔,聚酯透明膜,3.0um) | ¥1,700.00 |
3491 | 膠原包被Transwell板嵌套(6孔板,0.4um) | ¥2,560.00 |
3492 | 膠原包被Transwell板嵌套(6孔板,3.0um) | ¥2,560.00 |
3493 | 膠原包被Transwell板嵌套(12孔板,0.4um) | ¥2,560.00 |
3494 | 膠原包被Transwell板嵌套(12孔板,3.0um) | ¥2,560.00 |
3495 | 膠原包被Transwell板嵌套(24孔板,0.4um) | ¥2,560.00 |
北京優(yōu)尼康生物科技有限公司
:王女士
:2850669801
密理博
貨號 | 名稱 Millicell細(xì)胞插入皿 | 報價 |
PIEP30R48 | Milli Hang Culture 6 well PET 8um 48/pk | 2169 |
PIHT30R48 | Milli Hang Culture 6 well PET .4um 48/pk | 2169 |
PIMP30R48 | Milli Hang Culture 6 well PET 5um 48/pk | 2169 |
PIRP30R48 | Milli Hang Culture 6 well 1um PET 48/pk | 2169 |
PISP30R48 | Milli Hang Culture 6 well PET 3um 48/pk | 2169 |
PIEP15R48 | Milli Hang Culture 12 well PET 8um 48/pk | 2069 |
PIHT15R48 | Hang Culture 12 well PET 0.4um 48/pk | 2069 |
PIRP15R48 | Milli Hang Culture 12 well PET 1um 48/pk | 2069 |
PISP15R48 | Milli Hang Culture 12 well PET 3um 48/pk | 2069 |
PIMP12R48 | Milli Hang Culture 24 well PET 5um 48/pk | 1919 |
PIMP15R48 | HANGING MILLICELL 12 WELL 5UM48/pk | 1989 |
PIXP01250 | Milli Stand Insrt 24 well PCF 12um 50/pk | 2079 |
PIHA03050 | Milli Stand Insrt 6 well HA .45um 50/pk | 2748 |
PIHA01250 | Milli Stand Insrt 24 well HA .45um 50/pk | 2189 |
PIEP12R48 | Milli Hang Culture 24 well PET 8um 48/pk | 1919 |
PIHT12R48 | Hang Culture 24 well PET .4um 48/pk | 1919 |
PIRP12R48 | Milli Hang Culture 24 well PET 1um 48/pk | 1919 |
PISP12R48 | Milli Hang Culture 24 well PET 3um 48/pk | 1919 |
|
|
|
PIHP01250 | Milli Stand Insrt 24 well PCF .4um 50/pk | 2079 |
PITP01250 | Milli Stand Insrt 24 well PCF 3um 50/pk | 2079 |
PI8P01250 | Milli Stand Insrt 24well PCF 8.0um 50/pk | 2119 |
PIHP03050 | Milli Stand Insrt 6 well PCF .4um 50/pk | 2338 |
PICM0RG50 | Milli Stand Insrt .4um Organotypic 50/pk | 3328 |
PICM03050 | Milli Stand Insrt 6 well CM .4um 50/pk | 2828 |
PICM01250 | Milli Stand Insrt 24 well CM .4um 50/pk | 2189 |
北京優(yōu)尼康生物科技有限公司
:王女士
:2850669801
美國BD
名稱 | 貨號 | 描述 | 包裝 | 報價 |
6孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353090 | 透明PET膜0.4um孔徑 | 48個/箱 | 2200.00 |
6孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353091 | 透明PET膜3.0um孔徑 | 48個/箱 | 2200.00 |
6孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353092 | 高密度半透明PET膜3.0um孔徑 | 48個/箱 | 2240.00 |
6孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353093 | 半透明PET膜8.0um孔徑 | 48個/箱 | 2240.00 |
24孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353095 | 透明PET膜0.4um孔徑 | 48個/箱 | 1280.00 |
24孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353096 | 透明PET膜3.0um孔徑 | 48個/箱 | 1280.00 |
24孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353097 | 半透明PET膜8.0um孔徑 | 48個/箱 | 1320.00 |
6孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353102 | 透明PET膜1.0um孔徑 | 48個/箱 | 2240.00 |
12孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353103 | 透明PET膜1.0um孔徑 | 48個/箱 | 1600.00 |
24孔板用細(xì)胞培養(yǎng)池 | 353104 | 透明PET膜1.0um孔徑 | 48個/箱 | 1320.00 |
Greiner Bio-One ThinCert™插入式細(xì)胞培養(yǎng)器
編號 | 孔徑 | 孔密度 | 培養(yǎng)面積 | 膜透性 | 規(guī)格 | 元/個 |
657640 | 0.4μm | 1×108 cm-2 | 452.4 mm2 | 半透明 | 1/24 | 56.00 |
657641 | 0.4μm | 2×106 cm-2 | 452.4 mm2 | 透明 | 1/24 | 56.00 |
657610 | 1.0μm | 2×106 cm-2 | 452.4 mm2 | 透明 | 1/24 | 56.00 |
657630 | 3.0μm | 0.6×106 cm-2 | 452.4 mm2 | 透明 | 1/24 | 56.00 |
657631 | 3.0μm | 2×106 cm-2 | 452.4 mm2 | 半透明 | 1/24 | 56.00 |
657638 | 8.0μm | 0.15×106 cm-2 | 452.4 mm2 | 半透明 | 1/24 | 56.00 |
665640 | 0.4μm | 1×108cm-2 | 113.1mm2 | 半透明 | 1/48 | 54.00 |
665641 | 0.4μm | 2×106cm-2 | 113.1mm2 | 透明 | 1/48 | 54.00 |
665610 | 1.0μm | 2×106cm-2 | 113.1mm2 | 透明 | 1/48 | 54.00 |
665630 | 3.0μm | 0.6×106cm-2 | 113.1mm2 | 透明 | 1/48 | 54.00 |
665631 | 3.0μm | 2×106cm-2 | 113.1mm2 | 半透明 | 1/48 | 54.00 |
665638 | 8.0μm | 0.15×106cm-2 | 113.1mm2 | 半透明 | 1/48 | 54.00 |
662640 | 0.4μm | 1×108cm-2 | 31.2mm2 | 半透明 | 1/48 | 50.00 |
662641 | 0.4μm | 2×106cm-2 | 31.2mm2 | 透明 | 1/48 | 50.00 |
662610 | 1.0μm | 2×106cm-2 | 31.2mm2 | 透明 | 1/48 | 50.00 |
662630 | 3.0μm | 0.6×106cm-2 | 31.2mm2 | 透明 | 1/48 | 50.00 |
662631 | 3.0μm | 2×106cm-2 | 31.2mm2 | 半透明 | 1/48 | 50.00 |
662638 | 8.0μm | 0.15×106cm-2 | 31.2mm2 | 半透明 | 1/48 | 50.00 |
NUNC CC Inserts插入式細(xì)胞培養(yǎng)器
貨號 | 孔徑um | 配套多孔細(xì)胞培養(yǎng)板 | 孔/ cm² | 培養(yǎng)面積,cm² | 建議工作容量,ml | 包裝 |
|
140620 | 0.4 | 24孔 | <0.85﹡108 | 0.47 | 0.5 | 12/包,48/箱 | 2119 |
140627 | 3 | 24孔 | <1.7﹡106 | 0.47 | 0.5 | 12/包,48/箱 | 2119 |
140629 | 8 | 24孔 | <0.85﹡105 | 0.47 | 0.5 | 12/包,48/箱 | 2119 |
140652 | 0.4 | 12孔 | <0.85﹡108 | 1.13 | 1.1 | 12/包,48/箱 | 2739 |
140654 | 3 | 12孔 | <1.7﹡106 | 1.13 | 1.1 | 12/包,48/箱 | 2739 |
140656 | 8 | 12孔 | <0.85﹡105 | 1.13 | 1.1 | 12/包,48/箱 | 2742 |
140640 | 0.4 | 6孔 | <0.85﹡108 | 3.14 | 1.5 | 6/包,24/箱 | 1272 |
140642 | 3 | 6孔 | <1.7﹡106 | 3.14 | 1.5 | 6/包,24/箱 | 1360 |
140644 | 8 | 6孔 | <0.85﹡105 | 3.14 | 1.5 | 6/包,24/箱 | 1377 |
140660 | 0.4 | 6孔 | <0.85﹡108 | 4.1 | 1.75 | 6/包,24/箱 | 1648 |
140663 | 3 | 6孔 | <1.7﹡106 | 4.1 | 1.75 | 6/包,24/箱 | 1648 |
140668 | 8 | 6孔 | <0.85﹡105 | 4.1 | 1.75 | 6/包,24/箱 | 1648 |
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 特點(diǎn) | 貨號 | 報價 |
BD MatrigelTM基質(zhì)基底膜 | 5 ml | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 356234 | 2023 |
10 ml |
| 354234 | 3859 | |
5×10 ml |
| 356235 | 16509 | |
BD MatrigelTM基底膜基質(zhì),無酚紅 | 10 ml | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 356237 | 3034 |
BD MatrigelTM基底膜基質(zhì),GFR,低生長因子 | 5 ml | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 356230 | 2325 |
10 ml | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 354230 | 4533 | |
BD MatrigelTM基底膜基質(zhì),GFR,無酚紅 | 10 ml | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 356231 | 4883 |
MATRIGEL MATRIX HESC-QUALIFIED | 5 ml |
| 354277 | 2279 |
COLLAGEN I RAT TAIL NATURAL | 100MG |
| 354236 | 10695 |
CHAMBER MATRIGEL INVASION 24WELL DI |
|
| 354480 | 4301 |
北京優(yōu)尼康生物科技有限公司
:王女士
:2850669801
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京萌壯科技有限公司