污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
揚州市昂立電氣有限公司
全電動標準型托盤搬運車
高品質電控系統反應靈敏,操控自如
重型設計,結構緊湊,適用于狹小空間
進口液壓泵站,使貨物起升平穩有力
低電壓保護功能,保護電池,延長使用壽命
大容量蓄電池,確保長時間工作
※可選配進口手把,踏板扶手,交流電機
公司名稱: | 揚州市昂立電氣有限公司 |
電 話: | 86- |
傳 真: | 86- |
聯 系 人: | 梁 |
手 機: | |
| (我時,請告知來自中國環保在線,給你*惠的價格) |
郵 箱: | 3030704252 |
|
|
技術參數:
特性 | 產品型號 |
| CBD2.0S | CBD2.5S | CBD3.0S | |
驅動形式 |
| 全電動 | ||||
駕駛方式 |
| 步行式/站駕式 | ||||
額定載重 | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
載荷中心 | C | mm | 600 | |||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1305 | ||
總寬 | b | mm | 690 | |||
總高 | H2 | mm | 1305 | |||
zui小貨叉高度 | h1 | mm | 75/8 | |||
zui大貨叉高度 | h2 | mm | 195/205 | |||
貨叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150×160×56 | |||
貨叉外寬 | b1 | mm | 530/680 | |||
轉彎半徑 | Wa | mm | 1608 | |||
軸距 | Y | mm | 1406 | |||
性能 | 形式速度 | 滿載 | Km/h | 3.6 | ||
空載 | Km/h | 5.4 | ||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 22 | |||
空載 | mm/s | 32 | ||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 55 | |||
空載 | mm/s | 50 | ||||
爬坡能力 | % | 8 | ||||
制動方式 |
| 電磁制動 | ||||
電機 | 驅動電機功率 | KW | 1.2 | |||
提升電機功率 | KM | 2.0 | ||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 210/24 | ||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 | |
電池重量 | kg | 185 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份