D973H對夾式硬密封電動蝶閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
【對夾式硬密封電動蝶閥】產(chǎn)品特點
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板磨損小。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
【對夾式硬密封電動蝶閥】技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | 50~500 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92標準) | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 |
【】零件材料
零件 | 閥體 | 蝶板 | 密封圈 | 閥桿 | 軸承 | 填料 |
材料 | 鑄鐵、不銹鋼 鉻鉬鋼、合金鋼 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 | 2Cr13、鉻鉬鋼1Cr13不銹鋼 | 奧氏體不銹鋼304氮化 | 柔性石墨 |
【】規(guī)格尺寸
公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||||
L | H | H1 | A | B | D1 | D2 | Z-Фd | D1 | D2 | Z-Фd | |
50 | 43 | 112 | 570 | 390 | 265 | 125 | 100 | 4-18 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 580 | 390 | 265 | 145 | 120 | 4-18 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 49 | 120 | 590 | 390 | 265 | 160 | 135 | 4-18 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 56 | 140 | 615 | 390 | 265 | 180 | 155 | 8-18 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 64 | 165 | 660 | 390 | 265 | 210 | 185 | 8-18 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 70 | 180 | 705 | 390 | 265 | 240 | 210 | 8-23 | 240 | 210 | 8-23 |
200 | 71 | 210 | 840 | 510 | 410 | 295 | 265 | 8-23 | 295 | 265 | 12-23 |
250 | 76 | 245 | 920 | 510 | 410 | 335 | 320 | 12-23 | 350 | 320 | 12-25 |
300 | 83 | 285 | 1040 | 510 | 410 | 400 | 370 | 12-23 | 410 | 370 | 12-25 |
350 | 93 | 315 | 1080 | 570 | 410 | 460 | 433 | 16-23 | 470 | 433 | 16-25 |
400 | 102 | 335 | 1195 | 570 | 410 | 515 | 485 | 16-25 | 525 | 485 | 16-30 |
450 | 114 | 380 | 1210 | 570 | 410 | 565 | 535 | 20-25 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 127 | 415 | 1315 | 570 | 440 | 620 | 590 | 20-25 | 650 | 610 | 20-34 |
600 | 154 | 475 | 1570 | 570 | 440 | 725 | 670 | 20-30 | 770 | 720 | 20-37 |
700 | 165 | 555 | 1695 | 970 | 590 | 840 | 805 | 24-30 | 840 | 805 | 24-37 |
800 | 190 | 640 | 1760 | 970 | 590 | 950 | 913 | 24-34 | 950 | 913 | 24-41 |
900 | 203 | 720 | 1980 | 970 | 590 | 1050 | 1013 | 28-34 | 1050 | 1013 | 28-41 |
1000 | 216 | 770 | 2120 | 970 | 590 | 1160 | 1122 | 28-34 | 1170 | 1122 | 28-45 |
1200 | 254 | 890 | 2360 | 970 | 590 | 1380 | 1335 | 32-41 | 1390 | 1335 | 32-51 |
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://huikor.com/st117473/