污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海洲程閥門制造有限公司
不銹鋼自動排氣閥A41法蘭彈簧微啟式安全閥
A41法蘭彈簧微啟式安全閥
A41法蘭彈簧微啟式安全閥 A41H-16C、A41H-16Q、A41Y-16C、A41Y-16P、A41Y-16R | 閥體材料 | 簡要 性能 | |||||||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | 溫 度 ℃ | 介 質 | |||||||||||||||
d0 | D | D1 | D2 | b | z-d | DN | D' | D1' | D2' | b' | z- d' | L | L1 | H | |||||
1.6 | 25 | 20 | 115 | 85 | - | 16 | 4-14 | - | - | - | - | - | - | 55 | 86 | 194 | WCB QT40-15 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤300 ≤250 ≤200 ≤200 | 空氣、石油、水 空氣、石油、水 硝酸類 醋酸類 |
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 115 | 100 | 250 | ||||
40 | 32 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 120 | 110 | 270 | ||||
50 | 40 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 56 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 135 | 120 | 380 | ||||
80 | 65 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 170 | 135 | 410 | ||||
100 | 80 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 170 | 160 | 485 | ||||
2.5 | 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 55 | 86 | 194 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 25 | 140 | 100 | 76 | 16 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 76 | 16 | 4-18 | 115 | 100 | 266 | ||||
40 | 32 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 84 | 16 | 4-18 | 120 | 110 | 318 | ||||
50 | 40 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 99 | 16 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | ||||
80 | 65 | 200 | 160 | 132 | 22 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 170 | 135 | 565 | ||||
100 | 80 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 100 | 220 | 180 | 156 | 20 | 8-18 | 170 | 160 | 525 |
A41H-40、A41Y-40、A41Y-40P、A41Y-40R | 閥體材料 | 簡要 性能 | |||||||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | 溫 度 ℃ | 介質 | |||||||||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | z- d' | L | L1 | H | |||||
4.0 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 14 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 58 | 14 | 4-18 | 55 | 86 | 194 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 140 | 100 | 66 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 76 | 16 | 4-18 | 115 | 100 | 266 | ||||
40 | 150 | 110 | 76 | 84 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 84 | 16 | 4-18 | 120 | 110 | 318 | ||||
50 | 165 | 125 | 88 | 99 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 99 | 16 | 4-18 | 135 | 120 | 340 | ||||
80 | 200 | 160 | 121 | 132 | 22 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | ||||
100 | 235 | 190 | 150 | 156 | 24 | 8-22 | 100 | 220 | 180 | 156 | 24 | 8-18 | 170 | 160 | 565 | ||||
6.4 | 25 | 140 | 100 | 72 | 58 | 24 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-13.5 | 100 | 100 | 280 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-17.5 | 115 | 105 | 300 | ||||
50 | 180 | 135 | 102 | 88 | 26 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-17.5 | 160 | 130 | 400 | ||||
80 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 4-17.5 | 175 | 160 | 510 | ||||
10 | 25 | 140 | 100 | 72 | 58 | 24 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-17.5 | 100 | 100 | 280 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 26 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-17.5 | 115 | 105 | 300 | ||||
50 | 200 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4-25 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-17.5 | 160 | 130 | 400 | ||||
80 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-28 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-17.5 | 175 | 160 | 510 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
彈簧微啟式安全閥|A27H彈簧微啟式安全閥|21H彈簧微啟式安全閥
A27H,A21H,A27Y,A28Y 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份