污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海鈺歐閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YHQ41H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-06-08 19:58:49瀏覽次數(shù):737次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
整體斜面球閥,閥蓋平面的壓緊,靠彈簧的予緊力及上壓蓋的壓緊力實(shí)現(xiàn)密封。減輕了閥門的啟、閉力。閥門采用整體上裝式結(jié)構(gòu),只須將上部閥蓋拆開,既可取出閥門體內(nèi)全部零件。便于閥門的維修和更換。
本公司是國內(nèi)*以研究生產(chǎn)水利及工業(yè)閥門的,閥門廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
產(chǎn)品概述:
整體斜面球閥,閥蓋平面的壓緊,靠彈簧的予緊力及上壓蓋的壓緊力實(shí)現(xiàn)密封。減輕了閥門的啟、閉力。閥門采用整體上裝式結(jié)構(gòu),只須將上部閥蓋拆開,既可取出閥門體內(nèi)全部零件。便于閥門的維修和更換。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、*的結(jié)構(gòu)密封更加可靠斜面球閥又稱“楔式球閥”,采用整體上裝式新型結(jié)構(gòu)。兩閥座密封面設(shè)計成楔形兩斜面,球體上部有一彈簧。在彈簧力的作用下,閥座密封面與球體緊密貼合,形成可靠的密封。
2、閥桿凸肩結(jié)構(gòu)即可防脫又保證了上密封性能閥桿下端設(shè)有凸肩,可在閥體內(nèi)壓異常升高時,防止閥桿脫出。在彈簧及介質(zhì)力的作用下,閥桿 凸肩壓緊墊片,形成上密封效果。
3、*的防火、防靜電結(jié)構(gòu)在球體與閥座之間設(shè)置有防火金屬環(huán)。在意外火災(zāi)閥座燒損后,金屬環(huán)壓在球體上起到密封作用。確保系統(tǒng)的安全,防止重大事故發(fā)生。球體上部的予緊彈簧可將球體與閥座摩擦產(chǎn)生的靜電,經(jīng)導(dǎo)線導(dǎo)入地下。防止因靜電產(chǎn)生的火花點(diǎn)燃易燃易爆介質(zhì),保證系統(tǒng)的安全。
4、閥門的啟、閉力小,安裝、維修方便閥桿填料函的密封采用填料平面與閥桿凸肩、
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計制造:GB12237-1989
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-1989
法蘭連接:GB9113,JB/T79
焊接標(biāo)準(zhǔn): GB12224-1989
連接尺寸:
PN16(1.6Mpa) | ||||||||||||
DN | d1 | L | H1 | H2 | W | E | D2 | D1 | D | b | f | N-Φ |
15 | 15 | 130 | 110 | 65 | 130 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | |
20 | 20 | 130 | 115 | 75 | 130 | 55 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 25 | 140 | 130 | 95 | 160 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 32 | 165 | 150 | 107 | 250 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 40 | 165 | 180 | 120 | 250 | 85 | 110 | 145 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 50 | 203 | 205 | 140 | 300 | 100 | 125 | 160 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 65 | 222 | 240 | 180 | 300 | 120 | 145 | 180 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 80 | 241 | 240 | 210 | 350 | 135 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 100 | 305 | 325 | 220 | 350 | 155 | 180 | 215 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 125 | 356 | 350 | 230 | 400 | 185 | 210 | 245 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 150 | 394 | 350 | 320 | 95 | 210 | 240 | 280 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 200 | 457 | 420 | 380 | 95 | 265 | 295 | 335 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 250 | 533 | 450 | 420 | 110 | 320 | 355 | 405 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | 300 | 610 | 520 | 508 | 110 | 375 | 410 | 460 | 30 | 4 | 12-25 |
PN25(2.5Mpa)/PN40(4.0Mpa) | ||||||||||||||
DN | d1 | L | H1 | H2 | W | E | D3 | F | D2 | D1 | D | b | f | N-Φ |
15 | 15 | 140 | 110 | 65 | 130 | 40 | 4 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | |
20 | 20 | 152 | 115 | 75 | 130 | 51 | 4 | 55 | 75 | 105 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 25 | 165 | 130 | 95 | 160 | 58 | 4 | 65 | 85 | 115 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 32 | 180 | 150 | 107 | 250 | 66 | 4 | 75 | 100 | 135 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 40 | 200 | 180 | 120 | 250 | 76 | 4 | 85 | 110 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 50 | 230 | 205 | 140 | 300 | 88 | 4 | 100 | 125 | 160 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 65 | 290 | 240 | 180 | 300 | 110 | 4 | 120 | 145 | 180 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 80 | 310 | 240 | 210 | 350 | 121 | 4 | 135 | 160 | 195 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 100 | 350 | 325 | 220 | 350 | 150 | 4.5 | 160 | 190 | 230 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 125 | 400 | 350 | 230 | 400 | 176 | 4.5 | 188 | 220 | 270 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 150 | 480 | 350 | 320 | 95 | 204 | 4.5 | 218 | 250 | 300 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 200 | 502 | 420 | 380 | 95 | 260 | 4.5 | 278 | 310 | 360 | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | 250 | 568 | 450 | 420 | 110 | 313 | 4.5 | 332 | 370 | 425 | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | 300 | 648 | 520 | 508 | 110 | 364 | 4.5 | 390 | 430 | 485 | 40 | 4 | 16-34 | |
PN64(6.4Mpa) | ||||||||||||||
15 | 15 | 140 | 110 | 65 | 130 | 40 | 4 | 55 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | |
20 | 20 | 152 | 115 | 75 | 130 | 51 | 4 | 68 | 90 | 125 | 20 | 2 | 4-18 | |
25 | 25 | 165 | 130 | 95 | 160 | 58 | 4 | 78 | 100 | 135 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 32 | 180 | 150 | 107 | 250 | 66 | 4 | 82 | 110 | 150 | 24 | 2 | 4-23 | |
40 | 40 | 200 | 180 | 120 | 250 | 76 | 4 | 95 | 125 | 165 | 24 | 3 | 4-23 | |
50 | 50 | 230 | 205 | 140 | 300 | 88 | 4 | 105 | 135 | 175 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 65 | 290 | 240 | 180 | 300 | 110 | 4 | 130 | 160 | 200 | 28 | 3 | 8-23 | |
80 | 80 | 310 | 240 | 210 | 350 | 121 | 4 | 140 | 170 | 210 | 30 | 3 | 8-23 | |
100 | 100 | 350 | 325 | 220 | 350 | 150 | 4.5 | 168 | 200 | 250 | 32 | 3 | 8-25 | |
150 | 150 | 480 | 350 | 320 | 95 | 204 | 4.5 | 240 | 280 | 340 | 38 | 3 | 8-34 | |
200 | 200 | 502 | 420 | 380 | 95 | 260 | 4.5 | 300 | 345 | 405 | 44 | 3 | 12-34 | |
250 | 250 | 568 | 450 | 420 | 110 | 313 | 4.5 | 352 | 400 | 470 | 48 | 3 | 12-41 |
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈺歐閥門制造有限公司