上海深嶸閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、自立式調(diào)節(jié)閥、電動閥門、氣動閥門 |
上海深嶸閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、自立式調(diào)節(jié)閥、電動閥門、氣動閥門 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:鄧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-15 08:12:33瀏覽次數(shù):112
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
防爆電動截止閥 |
放大圖片 |
防爆電動截止閥詳細(xì)信息: |
?
防爆電動截止閥電裝型號 規(guī)格 主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | D0 |
凸面法蘭 | 50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-φ18 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-φ23 | DZW45 | 590 | 875 | 365 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-φ23 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 30 | 12-φ25 | DZW90 | 810 | 1153 | 470 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-φ25 | DZWl20 | 830 | 1292 | 550 | |
350 | 850 | 520 | 125 | 34 | 16-φ25 | DZWl20 | 830 | 1530 | 550 | |
400 | 950 | 580 | 470 | 36 | 16-φ30 | DZWl80 | 870 | 1810 | 320 | |
450 | 1200 | 640 | 525 | 40 | 20-φ30 | DZW250 | 870 | - | 320 | |
500 | 1250 | 705 | 585 | 44 | 20-φ34 | DZW500 | 1170 | - | 570 | |
2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 650 | 20 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 645 | 365 |
凸面法蘭 | 65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-φ18 | DZWl0 | 590 | 690 | 365 |
80 | 3lO | 195 | 160 | 22 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-φ25 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-φ25 | DZW45 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-φ25 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 36 | 12-φ30 | DZW90 | 830 | 1153 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 40 | 16-φ30 | DZWl20 | 830 | 1292 | 550 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 44 | 16-φ34 | DZWl80 | 870 | 1650 | 320 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 48 | 16-φ34 | DZW250 | 870 | 1830 | 320 | |
450 | 1200 | 660 | 600 | 50 | 16-φ34 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
500 | 1250 | 730 | 660 | 52 | 16-φ41 | DZW500 | 1170 | - | 570 |
防爆電動截止閥電裝型號 規(guī)格 主要尺寸
4.0MPa | DN | L | D | Dl | D2 | D6 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | D0 |
凹凸法蘭 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | DZWl0 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | DZW30 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | DZW45 | 810 | 782 | 470 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | DZW60 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | DZW90 | 830 | 1160 | 550 | |
6.4MPa | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | DZWl0 | 590 | 710 | 365 |
凹凸法蘭 | 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 750 | 365 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | DZW30 | 590 | 785 | 365 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | DZW45 | 810 | 837 | 470 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | DZW60 | 810 | 103l | 470 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | DZW90 | 830 | 1066 | 550 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | DZWl20 | 830 | 1213 | 550 |
防爆電動截止閥電裝型號 規(guī)格 主要尺寸
1O.OMPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | D0 |
凹凸法蘭 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-φ25 | DZW20 | 590 | 714 | 365 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-φ25 | DZW30 | 590 | 734 | 365 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-φ25 | DZW45 | 810 | 847 | 470 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-φ30 | DZW60 | 810 | 950 | 470 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-φ34 | DZW90 | 830 | 1142 | 550 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-φ34 | DZWl20 | 830 | 1240 | 550 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-φ41 | DZWl80 | 870 | 1425 | 320 | |
16.0MPa | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-φ25 | DZW30 | 590 | 562 | 365 |
凹凸法蘭 | 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-φ30 | DZW45 | 810 | 743 | 470 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-φ30 | DZW90 | 830 | 820 | 550 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-φ34 | DZWl20 | 830 | 935 | 550 | |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-φ41 | DZWl80 | 870 | 1180 | 320 | |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-φ41 | DZW250 | 870 | 1290 | 320 |