污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
滄州英杰機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號-YJD-HG型
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:劉冬月查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-01-27 10:34:18瀏覽次數(shù):261次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線星型卸料器-YJD-HG型(方口)詳細介紹
星型卸料器-YJD-HG型(方口)耐溫型它所輸送物料的溫度可達280°C兩端軸承與葉輪有一定隔離,能防止超細粉料與軸承接觸。滄州英杰機械供應星型卸料器-YJD-HG型號
星型卸料器-YJD-HG型(方口)詳細介紹
星型卸料器-YJD-HG型(方口)耐溫型它所輸送物料的溫度可達280°C兩端軸承與葉輪有一定隔離,能防止超細粉料與軸承接觸。滄州英杰機械供應星型卸料器-YJD-HG型號
星型卸料器-YJD-HG型(方口)輸送物料的溫度可達500°C,采用鏈輪連接,減速機和卸料器殼體有一定的距離。滄州英杰機械供應星型卸料器-YJD-HG型號
型號 | 每轉體積 | 減速電機型號 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | N | D | P | N-Φ | ||||||
2型 | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 510 | 500 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 | ||||
4型 | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 535 | 545 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
6型 | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 555 | 565 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
8型 | 8立升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 655 | 585 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 675 | 626 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
12型 | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 695 | 645 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 715 | 665 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 735 | 685 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
18型 | 18立升/轉 | XWD3-59-1.5 | ?24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 755 | 705 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
20型 | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 775 | 725 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 890 | 830 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
30型 | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 930 | 850 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
40型 | 40立升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 980 | 1005 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 1020 | 1040 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
80型 | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 1130 | 1065 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
100型 | 100立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 1200 | 1145 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 | ||||
250型 | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滄州英杰機械制造有限公司