JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車,采用慶鈴QL1070BUKWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水1250kg,載泡沫600kg(容積可做2500kg),裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL24型車用消防炮。該車的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規定要求(國Ⅵ標準);整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測,并已列入汽車新產品公告。
整車主要參數:
外廓尺寸 | 6805×1960×2950mm |
總質量 | 6750kg |
載液量 | 水:1250kg;泡沫:600kg |
車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m,水和泡沫≥40m |
發動機型號 | 4KH1CN6LB 88kw/ 120馬力 |
發動機生產廠家 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
器材配備:(標配)
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 13-65-20 | 2 | 盤 | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 泡沫外吸液管 | 1 | 根 | ||
14 | 空氣泡沫槍 | 1 | 支 | ||
15 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
16 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
17 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
3、選裝配置及器材:
1 | 自動充電裝置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數 | 套 | ||
4 | 水帶護橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺泵 | 1 | 臺 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |