楚風前四后八隨車吊的隨車起重運輸車 產品主要技術參數 |
車輛名稱: | 楚風前四后八隨車吊的隨車起重運輸車 | 車輛類別: | 隨車起重運輸車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 10500,11500,12000×2500×3750,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 6000,7200,7800,8000×2300×550,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 整備質量: | 15605,15905(Kg) |
額定質量: | 15200,14900(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11(°) | 前懸/后懸: | 1160/2090,1160/2790,1160/2540,1160/3290,1160/3040,1160/1740(mm) |
軸數: | 4 | 車速: | 90(km/h) |
底盤參數 |
底盤型號: | HQG1310GD4 | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) | 軸距: | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,1950+5800+1350(mm) |
油耗: | 46.6,46.6,46.6 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR |
前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1860/1860 |
Vin車輛識別代碼: | LCFU1VG4××××××××× |
整車備注: | 1.吊機型號/額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ12S或SQ12Z/12000/4600;SQ10S或SQ10Z/10000/4300;2長度/.軸距/后懸/離去角對應關系:10500/1950+3950+1350/2090/16,11500/1950+4250+1350/2790/14,11500/1950+4500+1350/2540/15,11500/1850+4600+1350/2540/15,12000/1950+4250+1350/3290/11,12000/1950+4500 |
發動機參數 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe285 40 YC6L280-41 WP10.300E40 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 210 206 221 |
其它資料 |