深圳風冷式冷水機(工業冷水機,油冷卻機,風冷箱式冷水機,低溫冷凍機)應用:
1、冷水機應用于塑料加工機械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內應力,使產品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產品定型,從而*地提高塑料成型機的生產效率。
2、冷水機應用于數控機床、座標鏜床、磨床、加工中心、組合機床以及各類精密機床主軸潤滑和液壓系統傳動媒的冷卻,能夠精確地控制油溫,有效地減少機床的熱變形,提高機床的加工精度。
風冷式冷水機技術參數:
風冷式冷水機規格 | SPECIFICATION FOR INDUSTRIAL WATER CHLLER (WATER COOLED TYPE) | |||||||||||
型號 | MODEL | UNIT | FSC-05 | FSC-06 | FSC-08 | FSC-10 | FSC-15 | FSC-20 | FSC-25 | FSC-30 | FSC-40 | FSC-50 |
冷凍能力 | cooling capacity | WATTS | 11324 | 14650 | 20540 | 28400 | 43100 | 58600 | 69700 | 86200 | 117200 | 139400 |
BIU/HR | 38650 | 50000 | 77300 | 97000 | 147200 | 199850 | 238000 | 294400 | 399700 | 476000 | ||
冷凍媒體 | refrigerant type | R22 | ||||||||||
壓縮馬達功率 | compressor motor | KW | 3.3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
HP | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
冷卻水量 | condenser water flow rate(w) | L/MIN | 58 | 77 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 |
水管直徑 | pipe dia | MM(INCH) | 25(1") | 40(1 1/2") | 40(1 1/2") | 40(1 1/2") | 50(2") | 65(2 1/2") | 65(2 1/2") | 65(2 1/2") | 80(3") | 80(3") |
電壓 | voltage/phase | 380V-400V/3PHSE(50Hz-60Hz) | ||||||||||
水箱容量 | wa lank capacity | LITER | 65 | 80 | 140 | 220 | 380 | 500 | 500 | 520 | 630 | 800 |
水泵功率 | water pump | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.62 | 5.62 |
HP | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | ||
水泵流量 | flow rate | L/MIN | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 630-1200 | 630-1200 |
安全設備 | safety device | 高/底壓開關、油壓開關、安全、過熱控制保險絲、壓縮機內置恒溫裝置 | ||||||||||
使用時電流 | running current | AMP | 7 | 9 | 13 | 15 | 27 | 39 | 45 | 55 | 72 | 88 |
隔熱物料 | insulation material | 發泡膠帶、橡膠套管POLY-FOAM TAPE RUBBERIZED TUBU INSULATION | ||||||||||
尺寸 | dimension LxH(w) | MM | 865x530x1010 | 790x610x1160 | 1070x685x1210 | 1270x710x1270 | 1530x710x1780 | 1680x810x1930 | 1830x860x1900 | 1980x860x1950 | 1930x1120x1980 | 2000x1150x2000 |
凈重 | net weight (w) | KG | 125 | 170 | 240 | 320 | 570 | 680 | 780 | 920 | 1180 | 1300 |
深圳風冷式冷水機