污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州德揚閥門有限公司
ISO5211標準蝶閥,連接頂盤與閥桿設計符合ISO5211標準,能和任何DEYO電動、氣動執行機構快速直接安裝。
一.概述
ISO5211標準蝶閥,連接頂盤與閥桿設計符合ISO5211標準,能和任何DEYO電動、氣動執行機構快速直接安裝。
二.主要技術指標
閥 體: | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、鋁、環氧樹脂涂層鑄鐵 |
閥 座: | 丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、氟橡膠 |
閥 板: | 鍍鎳鑄鐵、304/316不銹鋼、高鉻錳鑄銅 |
結構形式: | 中線有銷、中線無銷 |
三.連接尺寸
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | F | G |
50 | 77 | 130 | 73 | 41 | 50 | 20 | 11 |
65 | 77 | 142 | 80 | 43 | 50 | 20 | 11 |
80 | 77 | 155 | 96 | 45.5 | 50 | 20 | 11 |
100 | 92 | 170 | 123 | 50 | 72 | 22 | 14 |
125 | 92 | 173 | 125 | 54 | 72 | 22 | 14 |
150 | 92 | 204 | 140 | 54 | 72 | 22 | 14 |
200 | 115 | 239 | 173 | 60 | 88 | 22 | 19 |
250 | 115 | 275 | 200 | 66 | 88 | 24 | 19 |
300 | 140 | 320 | 230 | 75.5 | 88 | 26 | 22 |
350 | 140 | 368 | 267 | 76.5 | 88 | 32 | 22 |
400 | 197 | 400 | 309 | 86.5 | 100 | 36 | 27 |
450 | 197 | 422 | 328 | 105 | 100 | 36 | 27 |
500 | 197 | 480 | 361 | 132 | 100 | 36 | 36 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份