山洋軸流耐高溫風扇17251日本San Ace直流風扇9SG
9SG5748P5H61 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
浙江榮文風機有限公司
暫無信息 |
C6-48排塵離心風機適用于排送含有木質碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物。
歡迎進入上虞市三輪暖通制冷設備廠,公司:www.syxxfj.com
C6-48排塵離心風機
一、排塵離心風機特性及應用
1、用途:C6-48適用于排送含有木質碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物。
2、形式:通風機制成單吸入,有NO.3.15、NO.4、NO.5、NO.6.3、NO.8、0、2.5、共7個機號。
通風機又可制成右旋轉和左旋轉兩種形式。從穿侗族正視風機。如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示;逆時針旋轉稱為左旋轉,,以“左”表示。
風機的出口位置以機殼的出風口角度表示。“左”“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共6種角度。
3、結構:風機主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組等組成。
1)葉輪:有10片材料為Q235A的后傾圓弧葉片,焊接于弧錐形輪蓋與平板形輪盤中間。經動靜、動平衡校正,故運轉平穩。
2)機殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
3)進風口:作為收斂式流線形的整體結構,用螺栓固定在機殼入口側。
4)傳動組:由主軸、軸承箱、帶輪等組成。主軸由優質鋼制成,軸承箱整體結構。采用滾動軸承,滾動軸承用軸承潤滑脂潤滑。
二、圖形
機號 NO. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 內效率(%) | 內功率(kW) | 所需功率 (kW) | 電動機 | |
型號 | 功率 (kW) | |||||||
10C | 500 | 7402 9178 11028 12805 14581 16432 18208 | 508 497 473 445 415 381 344 | 73.7 77.5 79 79.2 78.2 75.6 71.3 | 1.41 1.63 1.83 1.99 2.15 2.30 2.44 | 1.94 2.23 2.50 2.52 2.71 2.90 3.08 | Y112M-4 | 4 |
560 | 8290 10279 12352 14342 16331 | 638 623 593 558 521 | 73.7 77.5 79 79.2 78.2 | 1.99 2.29 2.57 2.80 3.01 | 2.51 2.89 3.25 3.54 3.81 | Y112M-4 | 4 | |
18404 20393 | 478 432 | 75.6 71.3 | 3.23 3.42 | 4.08 4.32 | Y132S-4 | 5.5 | ||
630 | 9327 11564 13896 16134 18373 | 807 789 751 706 659 | 73.7 77.5 79 79.2 78.2 | 2.83 3.26 3.66 3.99 4.29 | 3.57 4.12 4.62 5.04 5.42 | Y132S-4 | 5.5 | |
20704 22943 | 605 547 | 75.6 71.3 | 4.60 4.87 | 5.81 5.90 | Y132M-4 | 7.5 | ||
710 | 10510 13033 15661 18183 20706 | 1026 1003 955 898 838 | 73.7 77.5 79 79.2 78.2 | 4.05 4.67 5.24 5.71 6.14 | 5.12 5.90 6.34 6.91 7.44 | Y132M-4 | 7.5 | |
23334 25856 | 769 695 | 75.6 71.3 | 6.58 6.98 | 7.97 8.45 | Y160M-4 | 11 | ||
800 | 11843 14685 17646 20488 23331 | 1034 1274 1213 1141 1065 | 73.7 77.5 79 79.2 78.2 | 5.79 6.68 7.50 8.17 8.79 | 7.01 8.08 9.07 9.89 10.64 | Y160M-4 | 11 | |
26291 29134 | 978 882 | 75.6 71.3 | 9.41 9.98 | 11.39 12.08 | Y160L-4 | 15 | ||
900 | 13323 16521 19852 23049 | 1653 1615 1537 1445 | 73.7 77.5 79 79.2 | 8.25 9.51 10.67 11.63 | 9.98 11.51 12.92 14.08 | Y160L-4 | 15 | |
26247 29578 32776 | 1349 1238 1118 | 78.2 75.6 71.3 | 12.52 13.40 14.21 | 15.15 16.22 17.20 | Y180M-4 | 18.5 | ||
1000 | 14804 18536 22057 | 2043 1996 1900 | 73.7 77.5 79 | 11.31 13.04 14.64 | 13.70 15.79 17.72 | Y180M-4 | 18.5 | |
25610 29163 32864 36417 | 1787 1667 1530 1381 | 79.2 78.2 75.6 71.3 | 15.95 17.17 18.38 19.49 | 19.31 20.78 22.25 23.59 | Y180L-4 | 22 | ||
12.5C | 400 | 11565 14341 17232 20008 | 508 497 473 445 | 73.7 77.5 79 79.2 | 2.21 2.55 2.86 3.12 | 2.79 3.22 3.61 3.94 | Y112M-4 | 4 |
22784 25675 28451 | 415 381 344 | 78.2 75.6 71.3 | 3.35 3.59 3.81 | 4.24 4.54 4.81 | Y132S-4 | 5.5 | ||
450 | 13011 16134 19386 | 643 629 598 | 73.7 77.5 79 | 3.15 3.63 4.07 | 3.97 4.58 5.14 | Y132S-4 | 5.5 | |
22509 25632 28885 32007 | 563 525 482 436 | 79.2 78.2 75.6 71.3 | 4.44 4.77 5.11 5.42 | 5.60 5.78 6.19 6.56 | Y132M-4 | 7.5 | ||
500 | 14457 17926 21540 25010 | 795 777 739 695 | 73.7 77.5 79 79.2 | 4.32 4.98 5.58 6.08 | 5.45 6.02 6.76 7.37 | Y132M-4 | 7.5 | |
28480 32094 35564 | 649 596 538 | 78.2 75.6 71.3 | 6.55 7.01 7.44 | 7.93 8.49 9.00 | Y160M-4 | 11 | ||
560 | 16191 20077 24125 28010 | 997 975 928 873 | 73.7 77.5 79 79.2 | 6.06 6.99 7.85 8.55 | 7.34 8.46 9.50 10.35 | Y160M-4 | 11 | |
31897 35945 39832 | 814 748 675 | 78.2 75.6 71.3 | 9.20 9.85 10.45 | 11.14 11.93 12.64 | Y160L-4 | 15 | ||
630 | 18215 22587 27141 31513 | 1264 1235 1175 1105 | 73.7 77.5 79 79.2 | 8.63 9.95 11.17 12.17 | 10.45 12.05 13.52 14.73 | Y160L-4 | 15 | |
35885 40439 44811 | 1031 947 855 | 78.2 75.6 71.3 | 13.1 14.03 14.87 | 15.86 16.98 18.00 | Y180M-4 | 18.5 | ||
710 | 20528 25455 30588 35515 | 1607 1570 1494 1405 | 73.7 77.5 79 79.2 | 12.36 14.25 15.99 17.42 | 14.96 17.25 19.36 21.09 | Y180L-4 | 22 | |
40442 45574 50501 | 1311 1204 1087 | 78.2 75.6 71.3 | 18.75 20.08 21.29 | 22.70 24.37 25.77 | Y200L-4 | 30 | ||
800 | 23131 28682 34465 | 2043 1996 1900 | 73.7 77.5 79 | 17.68 20.38 22.87 | 21.40 24.67 27.69 | Y200L-4 | 30 | |
40017 45568 51351 56902 | 1787 1667 1530 1381 | 79.2 78.2 75.6 71.3 | 24.92 26.82 28.73 30.46 | 30.17 32.47 34.77 36.87 | Y225S-4 | 37 |
歡迎進入上虞市三輪暖通制冷設備廠,公司:www.syslfj.cn
三、性能參數表
機號 NO. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 內效率(%) | 內功率(kW) | 所需功率 (kW) | 電動機 | |
型號 | 功率 (kW) | |||||||
3.15C | 1600 | 755 911 1066 1222 1377 1553 1688 | 483 470 455 437 415 387 354 | 70 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70 | 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.24 | 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 | Y801-2 | 0.75 |
1800 | 850 1024 1199 1374 1549 1724 1899 | 611 595 576 554 525 490 448 | 70 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70 | 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 | 0.32 0.37 0.40 0.44 0.47 0.50 0.53 | Y801-2 | 0.75 | |
2000 | 944 1138 1333 1527 1721 1916 2110 | 755 735 712 684 649 605 553 | 70 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70 | 0.28 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46 | 0.44 0.50 0.55 0.60 0.65 0.69 0.73 | Y801-2 | 0.75 | |
2240 | 1057 1275 1493 1710 1928 2146 2363 | 948 923 893 859 814 760 694 | 70 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70 | 0.40 0.45 0.49 0.54 0.58 0.62 0.65 | 0.62 0.71 0.73 0.79 0.85 0.91 0.96 | Y802-2 | 1.1 | |
2500 | 1180 1423 1666 1909 | 1181 1151 1114 1070 | 70 72.8 74.8 75.8 | 0.55 0.62 0.69 0.75 | 0.81 0.92 1.01 1.10 | Y802-2 | 1.1 | |
2152 2395 2637 | 1015 947 865 | 75.5 73.3 70 | 0.80 0.86 0.90 | 1.18 1.26 1.33 | Y90S-2 | 1.5 | ||
2800 | 1322 1594 1866 2138 | 1483 1445 1398 1344 | 70 72.8 74.8 75.8 | 0.77 0.87 0.96 1.05 | 1.14 1.29 1.32 1.43 | Y90S-2 | 1.5 | |
2410 2682 2954 | 1274 1189 1086 | 75.5 73.3 70 | 1.12 1.20 1.27 | 1.54 1.65 1.74 | Y90L-2 | 2.2 | ||
3150 | 1487 1793 2099 2405 2711 | 1880 1831 1772 1703 1615 | 70 72.8 74.8 75.8 75.5 | 1.10 1.24 1.37 1.49 1.60 | 1.51 1.70 1.88 2.04 2.19 | Y90L-2 | 2.2 | |
3017 3323 | 1507 1376 | 73.3 70 | 1.71 1.81 | 2.35 2.47 | Y100L-2 | 3 | ||
4C | 1250 | 1184 1445 1705 1966 2227 2487 2748 | 481 467 450 432 410 380 345 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70 | 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.36 0.38 | 0.35 0.40 0.44 0.49 0.53 0.56 0.59 | Y801-2 | 0.75 |
1400 | 1326 1618 1910 2202 2494 2786 3077 | 603 586 565 542 514 477 433 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70 | 0.32 0.36 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 | 0.50 0.56 0.62 0.68 0.74 0.74 0.78 | Y801-2 | 0.75 | |
1600 | 1516 1849 2183 2516 2850 | 789 766 739 709 672 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 | 0.47 0.53 0.59 0.64 0.70 | 0.74 0.79 0.87 0.95 1.03 | Y802-2 | 1.1 | |
3183 3517 | 624 565 | 73.8 70 | 0.75 0.79 | 1.10 1.16 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1800 | 1705 2081 2456 2831 3206 3581 3957 | 999 970 935 898 851 790 716 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70 | 0.67 0.76 0.84 0.92 0.99 1.06 1.12 | 0.99 1.12 1.24 1.35 1.36 1.45 1.53 | Y90S-2 | 1.5 | |
2000 | 1895 2312 2729 3146 3562 3979 4396 | 1234 1198 1156 1109 1052 976 884 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70 | 0.92 1.04 1.15 1.26 1.36 1.46 1.54 | 1.35 1.42 1.58 1.72 1.86 1.99 2.10 | Y90L-2 | 2.2 | |
2240 | 2122 2589 | 1550 1505 | 70.3 73.5 | 1.29 1.46 | 1.77 2.00 | Y90L-2 | 2.2 | |
3056 3523 3990 4457 4924 | 1451 1393 1321 1225 1110 | 75.6 76.6 76.1 73.8 70 | 1.62 1.77 1.91 2.05 2.16 | 2.21 2.42 2.42 2.58 2.73 | Y100L-2 | 3 | ||
2500 | 2369 2890 3411 | 1933 1877 1810 | 70.3 73.5 75.6 | 1.80 2.03 2.25 | 2.46 2.57 2.85 | Y100L-2 | 3 | |
3932 4453 4974 5495 | 1737 1647 1527 1384 | 76.6 76.1 73.8 70 | 2.46 2.66 2.84 3.00 | 3.11 3.36 3.59 3.79 | Y112M-2 | 4 | ||
5C | 1000 | 1776 2128 2572 3035 | 486 473 457 436 | 70 72.8 75.5 76.8 | 0.34 0.38 0.43 0.48 | 0.54 0.61 0.68 0.70 | Y801-2 | 0.75 |
3479 3942 4312 | 410 379 344 | 76.4 73.8 70 | 0.52 0.56 0.59 | 0.76 0.83 0.87 | Y802-2 | 1.1 | ||
1120 | 1990 2383 2881 3399 3896 | 610 594 573 548 514 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 | 0.48 0.54 0.61 0.67 0.73 | 0.71 0.79 0.89 0.99 1.07 | Y802-2 | 1.1 | |
4415 4829 | 475 432 | 73.8 70 | 0.79 0.83 | 1.16 1.22 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1250 | 2221 2660 3215 3794 4349 | 760 740 715 682 641 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 | 0.67 0.75 0.84 0.93 1.01 | 0.98 1.10 1.24 1.38 1.38 | Y90S-2 | 1.5 | |
4927 5390 | 592 538 | 73.8 70 | 1.10 1.15 | 1.50 1.57 | Y90L-2 | 2.2 | ||
1400 | 2487 2979 3601 4249 4871 5518 6036 | 954 929 897 856 805 743 675 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70 | 0.94 1.05 1.18 1.31 1.42 1.54 1.61 | 1.38 1.44 1.62 1.80 1.94 2.11 2.21 | Y90L-2 | 2.2 | |
1600 | 2842 3405 4116 4856 5566 6307 6899 | 1247 1215 1173 1120 1052 971 882 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70 | 1.40 1.57 1.77 1.96 2.12 2.30 2.41 | 1.92 2.15 2.42 2.47 2.68 2.90 3.04 | Y100L-2 | 3 | |
1800 | 3198 3831 4630 5463 6262 | 1580 1540 1486 1419 1332 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 | 2.00 2.24 2.52 2.79 3.02 | 2.52 2.83 3.18 3.52 3.81 | Y112M-2 | 4 | |
7095 7761 | 1230 1118 | 73.8 70 | 3.27 3.43 | 4.13 4.33 | Y132S-2 | 5.5 | ||
2000 | 3553 4256 5144 6070 6958 | 1953 1903 1837 1753 1647 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 | 2.73 3.07 3.45 3.83 4.14 | 3.45 3.88 4.36 4.83 5.23 | Y132S1-2 | 5.5 | |
7883 8623 | 1521 1381 | 73.8 70 | 4.49 4.70 | 5.67 5.94 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
6.3C | 800 | 2843 3406 4116 | 494 481 464 | 70 72.8 75.5 | 0.56 0.62 0.70 | 0.82 0.92 1.03 | Y90S-4 | 1.1 |
4857 5567 6803 6900 | 443 417 385 350 | 76.8 76.4 73.8 70 | 0.78 0.84 0.91 0.96 | 1.15 1.24 1.34 1.31 | Y90L-4 | 1.5 | ||
900 | 3198 3631 4631 | 625 609 588 | 70 72.8 75.5 | 0.79 0.89 0.10 | 1.17 1.31 1.37 | Y90L-4 | 1.5 | |
5464 6263 7096 7762 | 561 527 487 443 | 76.8 76.4 73.8 70 | 1.11 1.20 1.30 1.36 | 1.51 1.64 1.78 1.86 | Y100L2-4 | 2.2 | ||
1000 | 3554 4257 5145 6071 | 772 752 726 693 | 70 72.8 75.5 76.8 | 1.09 1.22 1.37 1.52 | 1.49 1.67 1.88 2.08 | Y100L1-4 | 2.2 | |
6959 7885 8625 | 651 602 547 | 76.4 73.8 70 | 1.64 1.78 1.87 | 2.25 2.44 2.55 | Y100L2-4 | 3 | ||
1120 | 3980 4768 5763 6799 7794 | 969 944 911 870 818 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 | 1.52 1.71 1.93 2.13 2.31 | 2.09 2.34 2.43 2.69 2.92 | Y100L-2 | 3 | |
8831 9660 | 755 686 | 73.8 70 | 2.50 2.62 | 3.16 3.31 | Y112M-4 | 4 | ||
1250 | 4442 5321 6432 7588 | 1208 1177 1136 1085 | 70 72.8 75.5 76.8 | 2.12 2.38 2.68 2.97 | 2.68 3.00 3.38 3.75 | Y112M-4 | 4 | |
8699 9856 10781 | 1019 941 855 | 76.4 73.8 70 | 3.21 3.48 3.64 | 4.05 4.40 4.60 | Y132S-4 | 5.5 | ||
1400 | 4975 5960 7204 8499 | 1517 1478 1427 1362 | 70 72.8 75.5 76.8 | 2.98 3.34 3.76 4.17 | 3.76 4.22 4.75 5.26 | Y132S1-2 | 5.5 | |
9743 11038 12074 | 1279 1181 1073 | 76.4 73.8 70 | 4.51 4.89 5.12 | 5.70 5.92 6.20 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
1600 | 5686 6811 8233 | 1985 1934 1866 | 70 72.8 75.5 | 4.45 4.99 5.62 | 5.62 6.04 6.80 | Y132S2-2 | 7.5 | |
9713 11134 12615 13799 | 1782 1673 1545 1403 | 76.8 76.4 73.8 70 | 6.22 6.73 7.30 7.64 | 7.53 8.15 8.83 9.25 | Y160M1-2 | 1.1 | ||
8C | 630 | 4584 5491 6637 7831 8977 10171 11126 | 494 481 464 443 417 385 350 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70 | 0.90 1.01 1.13 1.25 1.36 1.47 1.54 | 1.32 1.38 1.55 1.72 1.86 2.01 2.11 | Y100L1-4 | 2.2 |
710 | 5166 6189 7480 8826 10117 11462 12539 | 627 611 590 563 529 489 444 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70 | 1.28 1.44 1.62 1.79 1.94 2.11 2.21 | 1.76 1.97 2.22 2.46 2.45 2.66 2.79 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 5821 6739 8429 | 797 776 749 | 70 72.8 75.5 | 1.83 2.06 2.32 | 2.51 2.60 2.93 | Y100L2-4 | 3 | |
9944 11399 12915 14128 | 716 672 621 564 | 76.8 76.4 73.8 70 | 2.57 2.78 3.01 3.15 | 3.24 3.51 3.80 3.98 | Y112M-4 | 4 | ||
900 | 6549 7845 9482 11187 12824 | 1009 983 949 906 851 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 | 2.61 2.93 3.30 3.66 3.96 | 3.30 3.70 4.17 4.62 5.00 | Y132S-4 | 5.5 | |
14530 15894 | 786 714 | 73.8 70 | 4.29 4.49 | 5.42 5.67 | Y132M-4 | 7.5 | ||
1000 | 7276 8717 10535 12430 14249 16144 17660 | 1247 1215 1173 1120 1052 971 882 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70 | 3.58 4.02 4.53 5.01 5.43 5.88 6.16 | 4.53 5.08 5.72 6.07 6.57 7.12 7.46 | Y132M-4 | 7.5 | |
1120 | 8150 9763 | 1566 1526 | 70 72.8 | 5.03 5.65 | 6.09 6.84 | Y132M-4 | 7.5 | |
11799 13922 15959 18082 19779 | 1472 1406 1321 1219 1108 | 75.5 76.8 76.4 73.8 70 | 6.36 7.04 7.62 8.26 8.66 | 7.70 8.53 9.23 10.00 10.48 | Y160M-4 | 11 | ||
1250 | 9096 10895 13169 15538 17812 20180 22075 | 1953 1903 1837 1753 1647 1521 1381 | 70 72.8 75.5 76.8 76.4 73.8 70 | 7.00 7.86 8.84 9.79 10.60 11.49 12.03 | 8.47 9.51 10.70 11.85 12.83 13.91 14.57 | Y160L-4 | 15 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山洋軸流耐高溫風扇17251日本San Ace直流風扇9SG
9SG5748P5H61 面議山洋軸流耐高溫風扇17251日本San Ace直流風扇9SG
9SG5748P5H61 面議San Ace低噪音雙重反轉風扇17251San Ace音響
9SG5748P5G61 面議日本San Ace低噪音裝置風扇17251San Ace三洋
9SG5724P5H61 面議San Ace三洋防油風扇17251三洋低功耗散熱風扇109
109E5748K501 面議San Ace低噪音雙重反轉風扇17251San Ace三洋
109E5748H501 面議San Ace低噪音雙重反轉風扇17251San Ace音響
9SG5748P5G61 面議日本San Ace低噪音裝置風扇17251San Ace三洋
9SG5724P5H61 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份