公稱壓力:PN1.0、1.6、2.5MPa
通徑范圍:DN50~1200mm
連接形式:法蘭
傳動機構:電動
工作溫度:硬密封:-40~300℃ 軟密封:-40~180℃
主要材質:
閘板材質:閥體 (1)WCB (2)304 (3)316 (4)316L
閥芯 (1)304 (2)316 (3)316L
閥座形式:不銹鋼可動硬密封、PTFE軟密封。
適用介質:廣泛適用于冶金、化工、石油、熱力、能源、輕工等領域
產品說明:
1 、體積小、重量輕、具有優良的切斷性能。
2 、蝶板密封面設計成相對蝶板軸心為一斜截圓錐面,使得蝶板密封面與閥座密封面有一定的接觸角,這個接觸角均勻地圍繞其圓周面相等于一個細長的楔形,并且蝶板圓周縱向處的密封線呈一準橢圓形曲線,兩者同時起著密封的補償作用。
3 、蝶板密封面在關閉狀態下,受力均勻,承壓能力高;蝶板在開啟過程中,密封面各點同時完成脫離閥座密封面的動作,無擠卡現象,基本無摩擦,開啟力矩極小。因此,成本低,密封性能好,壽命長。
4 、各種密封結構供選擇,保證使用壽命及可靠性。蝶閥密封圈有整體式軟密封(PTFE , C-TFE , G-TFE )、硬化金屬片式、整體式+硬質合金,適用于各種工況。
5 、能實現雙向密封功能,既可以調節,又具有切斷功能。
6 、執行機構低摩擦力、工作效率高、推力大、安全性好。
7 、執行機構靈巧型、組合型(手動機構)的設計,可保證各方向的隨意安裝以及靈活控制。
8 、簡捷醒目、可靠一體化的行程指示及限位開關和電磁閥的組合安裝、無外接管路、減少泄漏點。
9、多種執行機構形式供選擇、滿足不同用戶要求。
10 、裝配維修方便,具有*的性能價格比.
Dd3/6/9 43H-6/10C.P.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標準值) | ||||||||||||||||
L | H | Dd373H | Dd673H | Dd973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3156 |
|
| 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |