污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海高曼泵閥有限公司
臥式清水離心泵參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李紅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-06 00:25:57瀏覽次數(shù):1805次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線QDL、QDLF輕型不銹鋼多級(jí)泵冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆粒或纖維的液體;
液體溫度:-15。C至+120℃
QDL、QDLF輕型不銹鋼多級(jí)離心泵 QDL、QDLF輕型不銹鋼多級(jí)泵
型號(hào) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
QDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
QDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
QDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
QDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
QDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
QDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
QDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
QDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
QDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
QDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
QDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
QDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
QDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
QDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
QDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
QDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
QDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
QDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
QDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
QDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
QDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
QDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
QDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
QDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
QDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
QDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
QDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
QDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
QDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
QDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
QDL2-260 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
QDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
QDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
QDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
QDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
QDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
QDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
QDL8-80 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
QDL8-100 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
QDL8-120 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
QDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
QDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
QDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
QDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
QDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
QDL16-30 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
QDL16-40 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
QDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
QDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
QDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
QDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
QDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
QDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
QDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
QDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
QDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
QDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
QDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
QDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
QDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
QDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
QDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
QDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
QDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
QDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
QDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
QDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
QDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
QDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
QDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
QDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
QDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
QDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
QDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
QDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
QDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
QDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
QDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
QDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
QDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
QDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
QDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
QDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
QDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
QDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
QDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
QDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
QDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
QDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
QDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
QDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
QDL42-10-1 | 16 | 32 | 3.0 | 2900 |
QDL42-10 | 20 | 32 | 4.0 | 2900 |
QDL42-20-2 | 32 | 32 | 5.5 | 2900 |
QDL42-20 | 41 | 32 | 7.5 | 2900 |
QDL42-30-2 | 52 | 32 | 11 | 2900 |
QDL42-30 | 61 | 32 | 11 | 2900 |
QDL42-40-2 | 73 | 32 | 15 | 2900 |
QDL42-40 | 81 | 32 | 15 | 2900 |
QDL42-50-2 | 93 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL42-50 | 101 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL42-60-2 | 113 | 32 | 22 | 2900 |
QDL42-60 | 122 | 32 | 22 | 2900 |
QDL42-70-2 | 134 | 32 | 30 | 2900 |
QDL42-70 | 142 | 32 | 30 | 2900 |
QDL42-80-2 | 154 | 32 | 30 | 2900 |
QDL42-80 | 162 | 32 | 30 | 2900 |
QDL42-90-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
QDL42-90 | 183 | 32 | 37 | 2900 |
QDL42-100-2 | 194 | 32 | 37 | 2900 |
QDL42-100 | 203 | 32 | 37 | 2900 |
QDL42-110-2 | 217 | 32 | 45 | 2900 |
QDL42-110 | 225 | 32 | 45 | 2900 |
QDL42-120-2 | 238 | 32 | 45 | 2900 |
QDL42-120 | 247 | 32 | 45 | 2900 |
QDL42-130-2 | 259 | 32 | 45 | 2900 |
QDL65-10-1 | 13 | 32 | 4.0 | 2900 |
QDL65-10 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 |
QDL65-20-2 | 26 | 32 | 7.5 | 2900 |
QDL65-20-1 | 33 | 32 | 11 | 2900 |
QDL65-20 | 40 | 32 | 11 | 2900 |
QDL65-30-2 | 46 | 32 | 15 | 2900 |
QDL65-30-1 | 53 | 32 | 15 | 2900 |
QDL65-30 | 60 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL65-40-2 | 66 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL65-40-1 | 73 | 32 | 22 | 2900 |
QDL65-40 | 80 | 32 | 22 | 2900 |
QDL65-50-2 | 88 | 32 | 30 | 2900 |
QDL65-50-1 | 95 | 32 | 30 | 2900 |
QDL65-50 | 102 | 32 | 30 | 2900 |
QDL65-60-2 | 110 | 32 | 30 | 2900 |
QDL65-60-1 | 117 | 32 | 37 | 2900 |
QDL65-60 | 124 | 32 | 37 | 2900 |
QDL65-70-2 | 132 | 32 | 37 | 2900 |
QDL65-70-1 | 139 | 32 | 37 | 2900 |
QDL65-70 | 146 | 32 | 45 | 2900 |
QDL65-80-2 | 154 | 32 | 45 | 2900 |
QDL65-80-1 | 161 | 32 | 45 | 2900 |
QDL85-10-1 | 14 | 32 | 5.5 | 2900 |
QDL85-10 | 20 | 32 | 7.5 | 2900 |
QDL85-20-2 | 30 | 32 | 11 | 2900 |
QDL85-20 | 41 | 32 | 15 | 2900 |
QDL85-30-2 | 52 | 32 | 18.5 | 2900 |
QDL85-30 | 64 | 32 | 22 | 2900 |
QDL85-40-2 | 75 | 32 | 30 | 2900 |
QDL85-40 | 86 | 32 | 30 | 2900 |
QDL85-50-2 | 98 | 32 | 37 | 2900 |
QDL85-50 | 110 | 32 | 37 | 2900 |
QDL85-60-2 | 122 | 32 | 45 | 2900 |
QDL85-60 | 134 | 32 | 45 | 2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海高曼泵閥有限公司