KM945煙氣分析儀英國凱恩KANE945
KM945煙氣分析儀英國凱恩KANE945
應(yīng)用:
·工業(yè)鍋爐的安裝、調(diào)試和服務(wù)
·商業(yè)石油,天然氣或生物質(zhì)設(shè)備安裝、調(diào)試和服務(wù)
·安全檢查--密閉空間及空氣環(huán)境中的CO超標(biāo)檢測
·燃燒排放檢測
·燃燒效率檢測
·煙道通風(fēng)檢測
品牌: | 凱恩KANE |
產(chǎn)地 | 英國 |
型號: | KM945 |
測量范圍: | 見下表 |
精度 | ±2.0?F/C, ±0.3% |
分辨率 | 1.0?F/C |
電源電壓: | 10V AC / 220V AC |
用途: | ·工業(yè)鍋爐的安裝、調(diào)試和服務(wù) ·商業(yè)石油,天然氣或生物質(zhì)設(shè)備安裝、調(diào)試和服務(wù) ·安全檢查--密閉空間及空氣環(huán)境中的CO超標(biāo)檢測 ·燃燒排放檢測 ·燃燒效率檢測 ·煙道通風(fēng)檢測 |
名稱 | KM945煙氣分析儀 |
功能: | 特點: |
·O2測量濃度范圍:0-21% | ·可用紅外打印機打印數(shù)據(jù) |
·CO測量濃度范圍:0-4000PPM | ·可存儲150組數(shù)據(jù) |
(H2補償功能) | ·長壽命電池 |
·壓差測量 | ·大吸力雙氣口氣泵 |
·煙氣溫度及溫差測量 | ·標(biāo)配探槍,導(dǎo)氣軟管 |
·計算二氧化碳CO2值 | ·內(nèi)置多種可選擇燃料類型 |
·計算CO/CO2比例 | 且支持用戶自定儀燃料類型 |
·計算過量空氣濃度 | ·一年質(zhì)保 |
·計算燃燒效率 | |
·另有兩種氣體可選配 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
·分析儀主機
·金恬探槍及軟管
·充電器
·操作手冊
·校準(zhǔn)報告
·便攜包
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 分辨率 | 精度 | 范圍 | |
煙氣溫度 | 1.0?F/C | ±2.0?F/C, ±0.3% | 32? - 1112?F | |
(0? - 600?C) | ||||
進氣溫度 | 0.1?F/C | ±1.0?F/C, ±0.3% | 32? - 122?F | |
(0? - 50?C) | ||||
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of 滿量程 | ±150 mbar | |
所能檢測的氣體 | ||||
氧氣O2 | 0.001 | ±0.2% | 0 | - 21% |
一氧化碳CO | 1 ppm | ±20 ppm <400 ppm | 0 | - 10,000 ppm |
(標(biāo)準(zhǔn):帶H2補償功能) | ±5% >5000 ppm | |||
(可選) | ±10%<5000 ppm | |||
一氧化碳CO | 0.0001 | ±5% 讀數(shù) | 0 | ~ 10% |
(高量程)(可選) | 0.1% to 10% | |||
一氧化氮NO | 1 ppm | ±5 ppm <100 ppm | 0 | - 5000 ppm |
(標(biāo)準(zhǔn))(可選) | ±5%>100 ppm | |||
一氧化氮NO | 1 ppm | ±2 ppm <30 ppm | 0 | ~ 100 ppm |
(低量程)(可選) | ±5 ppm <30 ppm | |||
二氧化氮NO2 | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm | 0 | ~ 1000 ppm |
(可選) | ±10 ppm<500 ppm | |||
±5%>500 ppm | ||||
1 ppm | ±5 ppm<100 ppm | 0 | ~ 5000 ppm | |
(可選) | ±5%>100 ppm | |||
計算值 | ||||
二氧化碳CO2 | 0.001 | ±0.3% 讀數(shù) | 0 | ~ 99.9% |
損失 | 0.001 | ±1.0% 讀數(shù) | 0 | ~ 99.9% |
效率 | 0.001 | ±1.0% 讀數(shù) | 0 | ~ 99.9% |
過量空氣 | 0.001 | ±0.2% | 0 | ~ 2885.0% |
溫度(NETT) | 1.0?C/F | ±2?C ±0.3% 讀數(shù) | 32 ~ 1112?F | |
(0 ~ 600?C) | ||||
CO/CO2比例 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 | ~ 0.9999 |
毒性指數(shù) | 0.0001 | ±0.01 | 0 | ~ 99.99 |
可選擇的燃料 | 天然氣,城市煤氣,輕油,重油,煤等 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
尺寸及重量 | 重量 | 1 Kg |
長寬高 | 220 x 55 x 120 mm | |
探槍 | 350MM長,8MM直徑不銹鋼探槍 | |
手柄,K型熱電偶及3M軟管 | ||
操作環(huán)境 | 0?C to 45?C/10% to 90%相對濕度 | |
電源 | 輸入: 110V AC / 220V AC | |
充電器 | 輸出: 12V AC | |
電池壽命 | 充滿電后可連續(xù)工作6小時以上 |