污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海自科閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZMQP
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
氣動薄膜三通切斷閥
一、氣動薄膜三通切斷閥 概述
氣動薄膜三通切斷閥,是工業(yè)控制中常用的一種切斷閥門,采用多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。閥體有三通、(套筒、單座、雙座),具有結(jié)構(gòu)簡單、操作力大、體形小、重量輕、流阻小、閥容大、密封性能好、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產(chǎn)過程中的三位、二位切斷控制。氣動切斷閥開啟速度快,特別適合要求迅速關(guān)閉的場合,另外根據(jù)需
氣動薄膜三通切斷閥
一、氣動薄膜三通切斷閥 概述
氣動薄膜三通切斷閥,是工業(yè)控制中常用的一種切斷閥門,采用多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。閥體有三通、(套筒、單座、雙座),具有結(jié)構(gòu)簡單、操作力大、體形小、重量輕、流阻小、閥容大、密封性能好、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產(chǎn)過程中的三位、二位切斷控制。氣動切斷閥開啟速度快,特別適合要求迅速關(guān)閉的場合,另外根據(jù)需要可以配防爆電磁閥,也可以滿足防爆場合的要求!
二、氣動薄膜三通切斷閥 主要零件材料
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、 | |||
墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
上下膜蓋 | A3鋼板沖壓 | |||
波紋膜片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
軸套 | 聚氨酯(用于反作用) | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
適用溫度 | -30~+200℃ -30~+450℃ F4:≤200℃ |
三、氣動薄膜三通切斷閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)kv | 套筒 |
|
| 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5閥額定容量 單座、三通1.2×10-7×閥的額定容量 | |||||||||||
軟密封(ml/min) | 0泄漏 | ||||||||||||
膜片有效面積(cm2)(薄膜式切斷閥) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信號壓力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
回訊電壓 | AC220V/DC24V/DC110V |
四、氣動薄膜三通切斷閥 連接尺寸
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| |
額定流量系數(shù) | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | ||
H3(mm) | 398 | 392 | 404 | 427 | 443 | 532 | 558 | 577 | 728 | 940 | 995 | ||
A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | ||||||||
L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||||
D(mm) | PN16 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
PN64 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海自科閥門制造有限公司