污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
滄州華韻實驗儀器有限公司
暫無信息 |
KDR-V5混凝土快速凍融試驗機
KDR-V5型混凝土快速凍融試驗機關鍵字:混凝土凍融試驗機/混凝土凍融試驗箱/凍融試驗機/凍融試驗箱/混凝土快速凍融試驗機/快速凍融試驗機/快速凍融試驗箱/砼凍融試驗機/砼凍融試驗機/凍融實驗/凍融機/凍融箱/全自動凍融機
KDR-V5
產品概述
本試驗裝置是按照家電力行業標準DL/T5150-2001《水工混凝土試驗規程》中的混凝土抗凍性試驗的要求、GBJ82-85《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》中的“快凍法”及美ASTM/C666《混凝土快速凍融能力的標準試驗方法》設計、的,同時也適用于JTJ53-94標準的要求,采用水凍水融法,并根據近期頒布的家標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》(GB/T50082-2009)和行業標準《混凝土耐久性檢驗評定標準》(JGJ/T193-2009),進行再次優化設計,使各項指標均在同行業中。該產品符合外觀要求為100×100×400的混凝土試件的抗凍融試驗。
KDR-V5
功能特點
采用智能熱存儲技術的技術上再做改進,使產品設計更緊湊,能源利用更效率。設備噪音更小,房間內大噪音降60dB以下,且運行速度穩定,環境溫度影響下等特點。非常適合小型混凝土檢測試驗單位及非批量科研機構和工地現場檢測混凝土搞凍融性使用。
KDR-V5
主要技術參數
1、溫度范圍:-25℃~25℃(用戶可設定);
2、溫度均勻性:各點之間<2℃;
3、測量精度±0.5℃,顯示分辨率0.06℃
4、試件容量:16件
5、外型尺寸:1700*800*1000mm(長*寬*高)
6、總功率:3K
選型參數表
KDR-V | KDR-V9 | KDR-V5 | KDR-V3 | |||
規格 | 分體機 | 一體機 | 分體機 | 一體機 | 一體機 | |
主 | 大試件容量 | 28件 | 16件 | 10件 | ||
溫度范圍 | -25℃~25℃ | |||||
溫度均勻性 | 各點之間<2℃ | |||||
測量精度 | ±0.5℃ | |||||
顯示分辨率 | 0.06℃ | |||||
外形尺寸室外機 | 1150*1000*800 | 1000*900*900 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 | ||
外形尺寸室內機 | 1120*810*720 | 770*720*700 | ||||
控制電箱尺寸 | 500*400*200 | 主機集成 | 500*400*200 | 主機集成 | 主機集成 | |
試件尺寸(mm) | 100*100*400 | |||||
試件桶尺寸(mm) | 120*120*500 | |||||
試件周圍水層厚度 | 3mm | |||||
整機功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |||
加熱功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |||
冷凝器冷卻方式 | 風冷 | |||||
凍融循環周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1∕4凍融周期 | |||||
中心溫度控制 | 8~-17±2℃ | |||||
液體溫度控制 | 液體溫度控制高溫控制:18~23℃ 低溫控制:-23~-18℃ | |||||
對角線溫度控制 | 對角線溫度監測箱體內溫度極差不超過2℃ | |||||
二次保護溫度控制 | 50℃~-30℃ | |||||
溫度記錄儀 | 微電腦控制儀內置數據存儲 | |||||
凍融循環介質 | -45℃防凍液 | |||||
凍融循環介質充注量 | 液面高于試塊10-15毫米 | |||||
制冷機壓縮機 | 半封閉5HP | 全封閉4HP | 全封閉3HP | |||
供電 | 3N380V 50Hz | |||||
儀器重量 | 220KG | 200KG | 180KG | 180KG | 150KG | |
配 | 主機 | 室內外機各一臺 | 一臺 | 室內外機各一臺 | 一臺 | 一臺 |
防凍液(原液) | 65(升) | 50(升) | 40(升) | 25(升) | ||
試件架 | 1(個) | |||||
試驗橡膠桶 | 28(個) | 16(個) | 10(個) | |||
溫度傳感器 | 5(支)其中1支為備用傳感器 | |||||
串口通訊線 | 1(條)標配為4米 | |||||
32*25鋁塑接頭 | 4(個) | 主機集成 | 4(個) | 主機集成 | ||
生料帶 | 1(卷) | 1(卷) | ||||
PPR連接管 | 1根5米 | 1根5米 | ||||
保溫管 | 3(根) | 3(根) | ||||
說明書及保修卡 | 1(份) | |||||
軟件光盤 | 1(張) | |||||
動彈儀 | (用戶選配) | |||||
方正商用PC機 | (用戶選配) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份