污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海龍崇流體控制設備有限公司
ZAZT-16電動隔膜調節閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
ZAZT-16電動隔膜調節閥
概述
ZAZT-16電動隔膜調節閥由DKZ電動執行機構和隔膜調節閥組成,以220VAc電源為動力,接受標準信號0~10mADC或4~20mADC的信號 ,實現對工藝管道中強酸、強堿等腐蝕介質及高粘度、有害介質的流量調節與控制。應用于石油、化工、冶金等耐蝕系統中。產品特點:閥流通阻力小,流阻力小,流通能力大,無填料函,無外泄漏,具有耐腐、防火、防毒,安全可靠的特點,可根據不同的襯里和隔膜,獲得良好的腐蝕性能。
ZAZT-16電動隔膜調節閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)壓力等級:PN0.6、1.0、1.6
材料
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠 隔膜:橡膠 閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼 電動裝置:組合件
ZAZT-16電動隔膜調節閥主要技術參數
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公稱壓力 MPa | 1.0 | |||||||||||||
執 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||
有效推力(N) | 1000 | 4000 | 6400 | |||||||||||
工作行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
允許壓差(MPa) | P1=△P | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||
P1=P2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
法蘭標準 | 78-59 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開(調節式) | |||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | |||||||||||||
出廠狀態 | 電開(如需電關,訂貨時應注明) |
性能指標
項目 | 指標值 |
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區% | ≤3.0 |
始終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
外形尺寸
公稱通徑 | ZAZT型 | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 562 | 48 | 140 | 340 | 802 | 48 | 140 |
20 | 460 | 568 | 53 | 145 | 340 | 808 | 53 | 145 |
25 | 460 | 578 | 58 | 155 | 340 | 818 | 58 | 155 |
32 | 460 | 593 | 68 | 165 | 340 | 833 | 68 | 165 |
40 | 460 | 600 | 73 | 190 | 340 | 840 | 73 | 190 |
50 | 460 | 610 | 80 | 210 | 340 | 850 | 80 | 210 |
65 | 460 | 630 | 90 | 240 | 340 | 870 | 90 | 240 |
80 | 530 | 688 | 98 | 270 | 430 | 1280 | 98 | 270 |
100 | 530 | 703 | 108 | 335 | 430 | 1296 | 108 | 335 |
125 | 630 | 810 | 123 | 375 | 430 | 1403 | 123 | 375 |
150 | 630 | 835 | 140 | 410 | 430 | 1408 | 140 | 410 |
200 | 630 | 563 | 168 | 540 | 430 | 1489 | 168 | 540 |
250 | 630 | 933 | 200 | 650 | 430 | 1586 | 200 | 650 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份