污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
蘇州岱創(chuàng)過濾系統(tǒng)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:賈蕓查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-03 11:53:14瀏覽次數(shù):217次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線蘇州岱創(chuàng)DCG-DCP高效剛性緊湊型過濾器用于空氣處理單元的末端高效過濾或潔凈室預(yù)過濾,主營高效空氣過濾器|循環(huán)風(fēng)空氣過濾器,:
優(yōu)點(diǎn) ·緊湊型 ·更多過濾面積 ·高過濾精度 基本特征 ·過濾精度 EN779 : M6-F9 ·材質(zhì) : 微褶玻纖紙 ·框架 : 鍍鋅鋼板或經(jīng) (SECURE)認(rèn)證的聚苯乙 ·密封劑 : 聚氨酯 ·分離隔斷 : 熱熔膠 ·終壓降 : 450 Pa ·ECO 建議終壓降 : 250 Pa ·持續(xù)工作溫度 : 70°C ·濕度 : 99% RH |
|
條碼 | 類型 | 過濾精度 EN779 | 寬 (mm) A | 高 (mm) B | 厚 (mm) C | 介質(zhì)面積 (m2) | 風(fēng)量 (m3/h) | 壓降 (Pa) | MTE (%) | 能耗 (Kwh/year) | 能級(jí) |
2600576 | DCP65 SC | M6 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 90 | - | - | - |
2600581 | DCP65 SC | M6 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 90 | - | - | - |
2600586 | DCP65 SC | M6 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 90 | - | >1550 | G |
2600577 | DCP85 SC | F7 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 120 | - | - | - |
2600582 | DCP85 SC | F7 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 120 | - | - | - |
2600587 | DCP85 SC | F7 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 120 | 54 | >2450 | G |
2600578 | DCP95 SC | F8 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 150 | - | - | - |
2600583 | DCP95 SC | F8 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 150 | - | - | - |
2600588 | DCP95 SC | F8 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 150 | 71 | >3350 | G |
2600579 | DCP98 SC | F9 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 170 | - | - | - |
2600584 | DCP98 SC | F9 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 170 | - | - | - |
2600589 | DCP98 SC | F9 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 170 | 87 | 3500 | E |
2600608 | DCG65 SC | M6 | 287 | 592 | 130 | 6,2 | 1700 | 90 | - | - | - |
2600611 | DCG65 SC | M6 | 490 | 592 | 130 | 9,7 | 2850 | 90 | - | - | - |
2600129 | DCG65 SC | M6 | 592 | 592 | 130 | 12,4 | 3400 | 90 | - | >1550 | G |
2600134 | DCG85 SC | F7 | 287 | 592 | 130 | 6,2 | 1700 | 120 | - | - | - |
2600612 | DCG85 SC | F7 | 490 | 592 | 130 | 9,7 | 2850 | 120 | - | - | - |
2600132 | DCG85 SC | F7 | 592 | 592 | 130 | 12,4 | 3400 | 120 | 54 | >2450 | G |
2600137 | DCG95 SC | F8 | 287 | 592 | 130 | 6,2 | 1700 | 150 | - | - | - |
2600613 | DCG95 SC | F8 | 490 | 592 | 130 | 9,7 | 2850 | 150 | - | - | - |
2600616 | DCG95 SC | F8 | 592 | 592 | 130 | 12,4 | 3400 | 150 | 71 | >3350 | G |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州岱創(chuàng)過濾系統(tǒng)有限公司